カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月4日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月3日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 36°46′N・144°53′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 10t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||||||
大 | 33 | 1,500 | 1,500.0 | |||||||||||||
中 | 633 | 900 | 900.0 | |||||||||||||
中小 | 8,792 | 1,000 | 740 | 756.9 | ||||||||||||
(小計) | 9,458 | (769.0) | ||||||||||||||
小 | 644 | 600 | 600.0 | |||||||||||||
ピン・キズ | 215 | 500 | 300 | 497.2 | ||||||||||||
(カツオ計) | 10,317 | |||||||||||||||
バチ | 208 | 1,000 | 850 | 918.5 | ||||||||||||
その他 | 15 | |||||||||||||||
合計 | 10,540 | (756.2) | ||||||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||