マサバの体長・体重測定結果 | ゴマサバの体長・体重測定結果 | マイワシの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | ||||||||||||||||
マサバ | MIN | 22.0 | 111.0 | 0.0 | 10.3 | 23.8 | 142.0 | |||||||||||||||||
36尾 | MAX | 25.5 | 169.0 | 0.0 | 10.3 | |||||||||||||||||||
ゴマサバ | MIN | 20.0 | 75.0 | 0.0 | 3.3 | 23.0 | 126.0 | |||||||||||||||||
82尾 | MAX | 31.6 | 183.0 | 0.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||
マイワシ | MIN | 20.1 | 108.0 | 0.0 | 13.3 | 20.1 | 108.0 | |||||||||||||||||
1尾 | MAX | 20.1 | 108.0 | 0.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||
マサバ | ゴマサバ | マイワシ | ||||||||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||||||||||
1 | 24.5 | 152 | 10.34 | 22.0 | 129 | 12.11 | 20.1 | 108 | 13.30 | |||||||||||||||
2 | 23.0 | 138 | 20.9 | 97 | 10.63 | |||||||||||||||||||
3 | 22.1 | 119 | 23.4 | 132 | 10.30 | |||||||||||||||||||
4 | 24.2 | 148 | 23.6 | 132 | 10.04 | |||||||||||||||||||
5 | 22.8 | 132 | 22.0 | 109 | 10.24 | |||||||||||||||||||
6 | 24.6 | 152 | 25.0 | 166 | 10.62 | |||||||||||||||||||
7 | 25.0 | 167 | 23.0 | 126 | 10.36 | |||||||||||||||||||
8 | 25.4 | 166 | 31.6 | 104 | 3.30 | |||||||||||||||||||
9 | 23.7 | 142 | 23.1 | 130 | 10.55 | |||||||||||||||||||
10 | 24.0 | 142 | 21.2 | 86 | 9.03 | |||||||||||||||||||
11 | 24.5 | 143 | 24.0 | 136 | 9.84 | |||||||||||||||||||
12 | 24.1 | 146 | 24.5 | 167 | 11.36 | |||||||||||||||||||
13 | 24.0 | 135 | 23.3 | 131 | 10.36 | |||||||||||||||||||
14 | 23.2 | 127 | 24.0 | 135 | 9.77 | |||||||||||||||||||
15 | 25.5 | 164 | 23.8 | 153 | 11.35 | |||||||||||||||||||
16 | 24.0 | 149 | 25.1 | 153 | 9.68 | |||||||||||||||||||
17 | 23.1 | 135 | 22.7 | 127 | 10.86 | |||||||||||||||||||
18 | 22.7 | 125 | 22.6 | 126 | 10.92 | |||||||||||||||||||
19 | 22.0 | 111 | 21.0 | 98 | 10.58 | |||||||||||||||||||
20 | 22.5 | 120 | 26.1 | 183 | 10.29 | |||||||||||||||||||
21 | 23.4 | 135 | 23.5 | 131 | 10.09 | |||||||||||||||||||
22 | 23.0 | 135 | 20.7 | 98 | 11.05 | |||||||||||||||||||
23 | 24.6 | 151 | 21.8 | 113 | 10.91 | |||||||||||||||||||
24 | 22.7 | 126 | 22.5 | 112 | 9.83 | |||||||||||||||||||
25 | 24.0 | 149 | 22.6 | 124 | 10.74 | |||||||||||||||||||
26 | 23.3 | 132 | 26.5 | 183 | 9.83 | |||||||||||||||||||
27 | 23.4 | 136 | 24.0 | 149 | 10.78 | |||||||||||||||||||
28 | 23.8 | 146 | 23.7 | 135 | 10.14 | |||||||||||||||||||
29 | 25.5 | 169 | 22.5 | 119 | 10.45 | |||||||||||||||||||
30 | 24.0 | 139 | 24.1 | 161 | 11.50 | |||||||||||||||||||
31 | 24.0 | 142 | 23.5 | 146 | 11.25 | |||||||||||||||||||
32 | 24.1 | 160 | 22.8 | 116 | 9.79 | |||||||||||||||||||
33 | 23.0 | 132 | 22.2 | 120 | 10.97 | |||||||||||||||||||
34 | 23.5 | 143 | 21.6 | 102 | 10.12 | |||||||||||||||||||
35 | 25.0 | 169 | 23.1 | 149 | 12.09 | |||||||||||||||||||
36 | 23.0 | 134 | 21.4 | 111 | 11.33 | |||||||||||||||||||
37 | 22.8 | 123 | 10.38 | |||||||||||||||||||||
38 | 24.1 | 140 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
39 | 23.4 | 140 | 10.93 | |||||||||||||||||||||
40 | 21.0 | 102 | 11.01 | |||||||||||||||||||||
41 | 22.1 | 118 | 10.93 | |||||||||||||||||||||
42 | 23.0 | 133 | 10.93 | |||||||||||||||||||||
43 | 23.5 | 149 | 11.48 | |||||||||||||||||||||
44 | 23.8 | 130 | 9.64 | |||||||||||||||||||||
45 | 23.8 | 141 | 10.46 | |||||||||||||||||||||
46 | 23.2 | 130 | 10.41 | |||||||||||||||||||||
47 | 20.5 | 90 | 10.45 | |||||||||||||||||||||
48 | 22.2 | 108 | 9.87 | |||||||||||||||||||||
49 | 22.3 | 119 | 10.73 | |||||||||||||||||||||
50 | 23.4 | 130 | 10.15 | |||||||||||||||||||||
51 | 23.5 | 151 | 11.64 | |||||||||||||||||||||
52 | 22.5 | 116 | 10.18 | |||||||||||||||||||||
53 | 21.0 | 96 | 10.37 | |||||||||||||||||||||
54 | 24.1 | 132 | 9.43 | |||||||||||||||||||||
55 | 23.5 | 147 | 11.33 | |||||||||||||||||||||
56 | 24.2 | 158 | 11.15 | |||||||||||||||||||||
57 | 22.1 | 112 | 10.38 | |||||||||||||||||||||
58 | 23.4 | 143 | 11.16 | |||||||||||||||||||||
59 | 22.6 | 122 | 10.57 | |||||||||||||||||||||
60 | 22.9 | 135 | 11.24 | |||||||||||||||||||||
61 | 24.1 | 138 | 9.86 | |||||||||||||||||||||
62 | 21.0 | 95 | 10.26 | |||||||||||||||||||||
63 | 22.2 | 106 | 9.69 | |||||||||||||||||||||
64 | 21.7 | 102 | 9.98 | |||||||||||||||||||||
65 | 23.5 | 128 | 9.86 | |||||||||||||||||||||
66 | 23.3 | 121 | 9.57 | |||||||||||||||||||||
67 | 25.0 | 161 | 10.30 | |||||||||||||||||||||
68 | 22.7 | 113 | 9.66 | |||||||||||||||||||||
69 | 20.0 | 75 | 9.38 | |||||||||||||||||||||
70 | 24.7 | 161 | 10.68 | |||||||||||||||||||||
71 | 23.2 | 132 | 10.57 | |||||||||||||||||||||
72 | 23.0 | 123 | 10.11 | |||||||||||||||||||||
73 | 22.4 | 117 | 10.41 | |||||||||||||||||||||
74 | 21.6 | 102 | 10.12 | |||||||||||||||||||||
75 | 22.2 | 102 | 9.32 | |||||||||||||||||||||
76 | 22.2 | 116 | 10.60 | |||||||||||||||||||||
77 | 23.1 | 130 | 10.55 | |||||||||||||||||||||
78 | 23.0 | 129 | 10.60 | |||||||||||||||||||||
79 | 22.5 | 122 | 10.71 | |||||||||||||||||||||
80 | 22.0 | 111 | 10.42 | |||||||||||||||||||||
81 | 21.1 | 98 | 10.43 | |||||||||||||||||||||
82 | 21.0 | 98 | 10.58 | |||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
161 |