脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 115尾   体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウ測定ソクテイ 0尾 MIN 0.0
サンマ 最小値サイショウチ 21.0 34.0 0.0 3.6 MAX 0.0
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 最大値サイダイチ 33.0 162.0 0.0 5.1 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
30.6 133.0   4.64 1        
28.4 107.0   4.67 2        
31.7 144.0   4.52 3        
31.2 124.0   4.08 4        
31.1 137.0   4.55 5        
33.0 157.0   4.37 6        
29.7 116.0   4.43 7        
30.4 136.0   4.84 8        
27.5 94.0   4.52 9        
28.2 90.0   4.01 10        
27.2 79.0   3.93 11        
29.0 109.0   4.47 12        
27.1 90.0   4.52 13        
28.2 102.0   4.55 14        
26.6 76.0   4.04 15        
25.2 64.0   4.00 16        
23.4 52.0   4.06 17        
25.4 73.0   4.45 18        
22.1 43.0   3.98 19        
28.9 103.0   4.27 20        
31.2 140.0   4.61 21        
28.9 102.0   4.23 22        
29.0 113.0   4.63 23        
27.6 92.0   4.38 24        
29.5 111.0   4.32 25        
27.5 88.0   4.23 26        
26.4 88.0   4.78 27        
26.2 71.0   3.95 28        
28.5 96.0   4.15 29        
29.4 102.0   4.01 30        
29.5 123.0   4.79 31        
31.9 137.0   4.22 32        
26.7 76.0   3.99 33        
30.5 136.0   4.79 34        
28.2 94.0   4.19 35        
27.0 80.0   4.06 36        
25.0 62.0   3.97 37        
27.1 101.0   5.07 38        
27.0 83.0   4.22 39        
26.2 77.0   4.28 40        
26.0 79.0   4.49 41        
26.1 75.0   4.22 42        
28.5 108.0   4.67 43        
24.8 60.0   3.93 44        
22.0 46.0   4.32 45        
24.5 62.0   4.22 46        
24.7 68.0   4.51 47        
26.2 83.0   4.62 48        
27.5 92.0   4.42 49        
25.7 72.0   4.24 50        
29.0 106.0   4.35 51        
28.3 101.0   4.46 52        
30.8 134.0   4.59 53        
30.8 124.0   4.24 54        
33.0 162.0   4.51 55        
30.0 127.0   4.70 56        
27.4 95.0   4.62 57        
28.1 95.0   4.28 58        
28.7 105.0   4.44 59        
28.1 105.0   4.73 60        
28.0 90.0   4.10 61        
28.4 107.0   4.67 62        
28.0 93.0   4.24 63        
29.0 115.0   4.72 64        
28.7 106.0   4.48 65        
27.5 89.0   4.28 66        
30.4 131.0   4.66 67        
28.6 107.0   4.57 68        
27.4 94.0   4.57 69        
28.3 103.0   4.54 70        
29.0 118.0   4.84 71        
26.5 92.0   4.94 72        
28.6 98.0   4.19 73        
26.6 82.0   4.36 74        
28.6 108.0   4.62 75        
28.0 90.0   4.10 76        
28.0 91.0   4.15 77        
26.6 77.0   4.09 78        
26.3 81.0   4.45 79        
26.1 70.0   3.94 80        
28.6 104.0   4.45 81        
27.2 87.0   4.32 82        
26.2 81.0   4.50 83        
27.8 88.0   4.10 84        
30.7 125.0   4.32 85        
27.5 91.0   4.38 86        
29.0 104.0   4.26 87        
28.8 107.0   4.48 88        
27.4 97.0   4.72 89        
27.8 90.0   4.19 90        
28.2 96.0   4.28 91        
29.0 98.0   4.02 92        
25.3 64.0   3.95 93        
25.0 59.0   3.78 94        
25.1 66.0   4.17 95        
24.7 62.0   4.11 96        
27.2 87.0   4.32 97        
28.3 100.0   4.41 98        
24.1 59.0   4.22 99        
25.0 67.0   4.29 100        
24.4 58.0   3.99 101
27.5 88.0   4.23 102
28.2 93.0   4.15 103
27.2 90.0   4.47 104
28.8 106.0   4.44 105
26.8 74.0   3.84 106
24.8 64.0   4.20 107
28.6 99.0   4.23 108
24.1 55.0   3.93 109
22.0 46.0   4.32 110
21.0 35.0   3.78 111
23.6 57.0   4.34 112
24.9 72.0   4.66 113
23.5 53.0   4.08 114
21.2 34.0   3.57 115
        116
        117
        118
        119
        120
        121
        122
        123
        124
        125
        126
        127
        128
        129
        130
        131
        132
        133
        134
        135
        136
        137
        138
        139
        140
        141
        142
        143
        144
        145
        146
        147
        148
        149
        150
        151
        152
        153
        154
        155
        156
        157
        158
        159
        160
        161
        162
        163
        164
        165
        166
        167
        168
        169
        170
        171
        172
        173
        174
        175
        176
        177
        178
        179
        180