ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo54”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 2% 1 0.018519 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 2% 1 0.018519 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 11% 6 0.111111 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 2% 1 0.018519 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 6% 3 0.055556 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 19% 10 0.185185 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 19% 10 0.185185 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 20% 11 0.203704 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 13% 7 0.12963 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 2% 1 0.018519 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 6% 3 0.055556 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 0% 0 0 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 0% 0 0 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 54 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!
ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo39”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 3% 1 0.025641 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 18% 7 0.179487 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 26% 10 0.25641 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 8% 3 0.076923 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 23% 9 0.230769 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 13% 5 0.128205 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 5% 2 0.051282 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 5% 2 0.051282 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 0% 0 0 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 0% 0 0 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 0% 0 0 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 0% 0 0 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 0% 0 0 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 39 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!