マサバ・ゴマサバの体長組成測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||
調査年月日 | 平成21年12月2日 |
|
||||||||||||
漁獲年月日 | 平成21年12月1日 | |||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||
漁獲位置 | 37°41′N・142°05′E | |||||||||||||
B丸の漁獲量 | 35t | |||||||||||||
測定尾数 | マサバ54尾・ゴマ39尾 | |||||||||||||
体長組成 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
12/2に石巻に水揚げしたまき網船のゴマサバの混獲率 | ||||||||||||||
船名 | サバ水揚げ量 | ゴマサバ混獲率 | ||||||||||||
A丸 | 50t | 37% | ||||||||||||
B丸 | 15t | 35% | ||||||||||||
C丸 | 40t | 37% | ||||||||||||
D丸 | 75t | 35% | ||||||||||||
E丸 | 20t | 47% | ||||||||||||
※漁場はほぼ地図と同じ。 |