粗脂肪量測定調査票 | 83尾 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長測定 | 0尾 | MIN | 0.0 | |||||
サンマ | 最小値 | 23.0 | 48.0 | 0.0 | 3.7 | MAX | 0.0 | |||||||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 最大値 | 33.7 | 178.0 | 0.0 | 5.5 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||
27.6 | 80.0 | 3.81 | 1 | |||||||||||
31.4 | 140.0 | 4.52 | 2 | |||||||||||
29.7 | 123.0 | 4.70 | 3 | |||||||||||
32.5 | 164.0 | 4.78 | 4 | |||||||||||
33.1 | 164.0 | 4.52 | 5 | |||||||||||
31.2 | 139.0 | 4.58 | 6 | |||||||||||
28.5 | 107.0 | 4.62 | 7 | |||||||||||
25.1 | 73.0 | 4.62 | 8 | |||||||||||
28.4 | 99.0 | 4.32 | 9 | |||||||||||
24.6 | 62.0 | 4.16 | 10 | |||||||||||
28.0 | 89.0 | 4.05 | 11 | |||||||||||
28.0 | 90.0 | 4.10 | 12 | |||||||||||
29.0 | 113.0 | 4.63 | 13 | |||||||||||
30.4 | 140.0 | 4.98 | 14 | |||||||||||
27.8 | 91.0 | 4.24 | 15 | |||||||||||
29.3 | 103.0 | 4.09 | 16 | |||||||||||
31.0 | 126.0 | 4.23 | 17 | |||||||||||
32.5 | 175.0 | 5.10 | 18 | |||||||||||
27.0 | 86.0 | 4.37 | 19 | |||||||||||
24.2 | 60.0 | 4.23 | 20 | |||||||||||
27.0 | 95.0 | 4.83 | 21 | |||||||||||
28.1 | 89.0 | 4.01 | 22 | |||||||||||
31.8 | 178.0 | 5.54 | 23 | |||||||||||
29.0 | 114.0 | 4.67 | 24 | |||||||||||
28.1 | 93.0 | 4.19 | 25 | |||||||||||
31.2 | 130.0 | 4.28 | 26 | |||||||||||
31.5 | 138.0 | 4.42 | 27 | |||||||||||
29.3 | 112.0 | 4.45 | 28 | |||||||||||
28.2 | 91.0 | 4.06 | 29 | |||||||||||
29.3 | 116.0 | 4.61 | 30 | |||||||||||
26.2 | 80.0 | 4.45 | 31 | |||||||||||
30.2 | 123.0 | 4.47 | 32 | |||||||||||
28.2 | 87.0 | 3.88 | 33 | |||||||||||
28.0 | 97.0 | 4.42 | 34 | |||||||||||
31.5 | 166.0 | 5.31 | 35 | |||||||||||
28.4 | 104.0 | 4.54 | 36 | |||||||||||
30.1 | 134.0 | 4.91 | 37 | |||||||||||
29.3 | 109.0 | 4.33 | 38 | |||||||||||
26.2 | 84.0 | 4.67 | 39 | |||||||||||
30.5 | 121.0 | 4.26 | 40 | |||||||||||
31.8 | 125.0 | 3.89 | 41 | |||||||||||
33.7 | 163.0 | 4.26 | 42 | |||||||||||
30.8 | 128.0 | 4.38 | 43 | |||||||||||
28.6 | 99.0 | 4.23 | 44 | |||||||||||
29.0 | 108.0 | 4.43 | 45 | |||||||||||
30.8 | 140.0 | 4.79 | 46 | |||||||||||
31.2 | 138.0 | 4.54 | 47 | |||||||||||
29.9 | 128.0 | 4.79 | 48 | |||||||||||
28.0 | 86.0 | 3.92 | 49 | |||||||||||
27.8 | 96.0 | 4.47 | 50 | |||||||||||
29.0 | 111.0 | 4.55 | 51 | |||||||||||
28.2 | 100.0 | 4.46 | 52 | |||||||||||
30.0 | 124.0 | 4.59 | 53 | |||||||||||
28.2 | 98.0 | 4.37 | 54 | |||||||||||
28.0 | 92.0 | 4.19 | 55 | |||||||||||
30.6 | 130.0 | 4.54 | 56 | |||||||||||
27.4 | 89.0 | 4.33 | 57 | |||||||||||
27.2 | 83.0 | 4.12 | 58 | |||||||||||
31.3 | 126.0 | 4.11 | 59 | |||||||||||
28.4 | 96.0 | 4.19 | 60 | |||||||||||
24.9 | 69.0 | 4.47 | 61 | |||||||||||
31.1 | 140.0 | 4.65 | 62 | |||||||||||
31.5 | 124.0 | 3.97 | 63 | |||||||||||
28.1 | 91.0 | 4.10 | 64 | |||||||||||
25.3 | 70.0 | 4.32 | 65 | |||||||||||
32.4 | 148.0 | 4.35 | 66 | |||||||||||
29.0 | 92.0 | 3.77 | 67 | |||||||||||
28.1 | 103.0 | 4.64 | 68 | |||||||||||
26.3 | 75.0 | 4.12 | 69 | |||||||||||
25.2 | 64.0 | 4.00 | 70 | |||||||||||
28.5 | 98.0 | 4.23 | 71 | |||||||||||
28.6 | 87.0 | 3.72 | 72 | |||||||||||
23.7 | 62.0 | 4.66 | 73 | |||||||||||
24.5 | 66.0 | 4.49 | 74 | |||||||||||
26.2 | 75.0 | 4.17 | 75 | |||||||||||
27.6 | 101.0 | 4.80 | 76 | |||||||||||
27.5 | 86.0 | 4.14 | 77 | |||||||||||
23.0 | 48.0 | 3.95 | 78 | |||||||||||
25.8 | 74.0 | 4.31 | 79 | |||||||||||
27.8 | 86.0 | 4.00 | 80 | |||||||||||
28.8 | 101.0 | 4.23 | 81 | |||||||||||
25.5 | 71.0 | 4.28 | 82 | |||||||||||
23.4 | 52.0 | 4.06 | 83 | |||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | ||||||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
104 | ||||||||||||||
105 | ||||||||||||||
106 | ||||||||||||||
107 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
109 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
111 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
113 | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||
115 | ||||||||||||||
116 | ||||||||||||||
117 | ||||||||||||||
118 | ||||||||||||||
119 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
121 | ||||||||||||||
122 | ||||||||||||||
123 | ||||||||||||||
124 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
126 | ||||||||||||||
127 | ||||||||||||||
128 | ||||||||||||||
129 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
131 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
133 | ||||||||||||||
134 | ||||||||||||||
135 | ||||||||||||||
136 | ||||||||||||||
137 | ||||||||||||||
138 | ||||||||||||||
139 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
141 | ||||||||||||||
142 | ||||||||||||||
143 | ||||||||||||||
144 | ||||||||||||||
145 | ||||||||||||||
146 | ||||||||||||||
147 | ||||||||||||||
148 | ||||||||||||||
149 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
151 | ||||||||||||||
152 | ||||||||||||||
153 | ||||||||||||||
154 | ||||||||||||||
155 | ||||||||||||||
156 | ||||||||||||||
157 | ||||||||||||||
158 | ||||||||||||||
159 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
161 | ||||||||||||||
162 | ||||||||||||||
163 | ||||||||||||||
164 | ||||||||||||||
165 | ||||||||||||||
166 | ||||||||||||||
167 | ||||||||||||||
168 | ||||||||||||||
169 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
171 | ||||||||||||||
172 | ||||||||||||||
173 | ||||||||||||||
174 | ||||||||||||||
175 | ||||||||||||||
176 | ||||||||||||||
177 | ||||||||||||||
178 | ||||||||||||||
179 | ||||||||||||||
180 |