ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo40”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 0% 0 0 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 0% 0 0 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 0% 0 0 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 8% 3 0.075 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 8% 3 0.075 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 10% 4 0.1 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 23% 9 0.225 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 20% 8 0.2 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 18% 7 0.175 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 5% 2 0.05 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 3% 1 0.025 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 3% 1 0.025 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 5% 2 0.05 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 40 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!
ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo36”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 0% 0 0 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 0% 0 0 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 6% 2 0.055556 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 6% 2 0.055556 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 11% 4 0.111111 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 17% 6 0.166667 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 14% 5 0.138889 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 19% 7 0.194444 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 11% 4 0.111111 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 8% 3 0.083333 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 6% 2 0.055556 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 3% 1 0.027778 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 0% 0 0 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 36 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!