ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo74”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 0% 0 0 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 1% 1 0.013514 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 1% 1 0.013514 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 8% 6 0.081081 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 9% 7 0.094595 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 11% 8 0.108108 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 23% 17 0.22973 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 23% 17 0.22973 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 14% 10 0.135135 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 8% 6 0.081081 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 0% 0 0 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 1% 1 0.013514 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 0% 0 0 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 74 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!
ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo45”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 4% 2 0.044444 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 2% 1 0.022222 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 4% 2 0.044444 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 18% 8 0.177778 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 27% 12 0.266667 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 22% 10 0.222222 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 11% 5 0.111111 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 11% 5 0.111111 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 0% 0 0 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 0% 0 0 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 0% 0 0 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 0% 0 0 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 0% 0 0 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 45 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!