マイワシの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ カタクチイワシの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 平均ヘイキン体長タイチョウ 平均ヘイキン体重タイジュウ
マイワシ MIN 12.3 20.3 0.0 10.9 12.3 20.3
1尾 MAX 12.3 20.3 0.0 10.9
カタクチ MIN 11.2 12.8 0.0 8.4 12.8 21.7
100尾 MAX 14.2 30.0 0.0 12.2
マイワシ カタクチイワシ
No. 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
1 12.3 20.3 10.91 13.6 29.2 11.61
2 14.2 27.8 9.71
3 13.9 29.3 10.91
4 14.2 29.9 10.44
5 12.5 21.0 10.75
6 12.4 22.6 11.85
7 13.4 22.6 9.39
8 13.0 21.7 9.88
9 12.5 20.3 10.39
10 13.5 26.5 10.77
11 13.0 23.2 10.56
12 13.4 21.4 8.89
13 12.9 20.3 9.46
14 13.5 23.4 9.51
15 13.5 24.9 10.12
16 13.2 24.1 10.48
17 12.8 22.7 10.82
18 12.8 20.9 9.97
19 13.4 27.0 11.22
20 13.5 30.0 12.19
21 11.8 18.4 11.20
22 13.1 25.0 11.12
23 13.2 24.3 10.57
24 13.3 27.0 11.48
25 13.1 22.8 10.14
26 13.6 25.8 10.26
27 12.8 22.1 10.54
28 13.0 22.5 10.24
29 13.2 22.4 9.74
30 13.4 26.3 10.93
31 12.7 18.6 9.08
32 13.2 26.3 11.43
33 13.3 22.6 9.61
34 11.5 16.5 10.85
35 12.2 19.9 10.96
36 12.8 18.7 8.92
37 13.2 22.4 9.74
38 11.8 15.9 9.68
39 11.2 12.8 9.11
40 13.2 21.4 9.30
41 12.2 17.6 9.69
42 13.2 21.8 9.48
43 12.2 17.8 9.80
44 12.3 20.3 10.91
45 12.8 22.2 10.59
46 13.1 20.8 9.25
47 12.5 16.8 8.60
48 12.7 23.7 11.57
49 12.3 19.8 10.64
50 12.3 19.7 10.59
51 12.3 19.2 10.32
52 13.5 24.7 10.04
53 13.6 29.2 11.61
54 12.1 18.5 10.44
55 11.5 17.0 11.18
56 12.9 22.5 10.48
57 13.7 25.6 9.96
58 13.1 22.5 10.01
59 12.8 21.9 10.44
60 12.6 20.7 10.35
61 12.5 18.3 9.37
62 11.8 15.5 9.43
63 12.7 19.9 9.71
64 12.6 21.0 10.50
65 12.6 20.3 10.15
66 12.5 20.3 10.39
67 13.0 23.0 10.47
68 12.3 22.1 11.88
69 12.7 19.8 9.67
70 12.5 23.0 11.78
71 11.8 17.1 10.41
72 12.5 19.1 9.78
73 12.1 15.5 8.75
74 13.7 29.8 11.59
75 13.5 26.5 10.77
76 12.9 22.6 10.53
77 12.6 20.4 10.20
78 11.8 16.5 10.04
79 13.1 18.8 8.36
80 12.9 20.9 9.74
81 13.6 25.0 9.94
82 12.4 19.0 9.97
83 13.6 23.9 9.50
84 13.5 27.4 11.14
85 13.2 26.0 11.30
86 13.1 24.5 10.90
87 13.2 23.9 10.39
88 12.1 16.4 9.26
89 11.8 15.9 9.68
90 12.2 18.1 9.97
91 12.7 20.0 9.76
92 12.0 17.1 9.90
93 12.7 20.2 9.86
94 12.4 18.8 9.86
95 12.1 17.8 10.05
96 12.4 17.0 8.92
97 12.2 19.6 10.79
98 12.1 19.7 11.12
99 13.0 23.7 10.79
100 13.3 27.7 11.77
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200