脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 179尾   体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウ測定ソクテイ 0尾 MIN 0.0
サンマ 最小値サイショウチ 22.4 50.0 0.0 3.9 MAX 0.0
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 最大値サイダイチ 33.4 193.0 0.0 5.5 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
28.2 111.0   4.95 1        
31.3 120.0   3.91 2        
31.2 161.0   5.30 3        
29.7 106.0   4.05 4        
30.5 141.0   4.97 5        
32.7 159.0   4.55 6        
31.6 160.0   5.07 7        
31.0 145.0   4.87 8        
27.5 98.0   4.71 9        
26.8 82.0   4.26 10        
31.9 138.0   4.25 11        
27.1 86.0   4.32 12        
23.5 61.0   4.70 13        
30.0 118.0   4.37 14        
31.2 149.0   4.91 15        
29.1 105.0   4.26 16        
27.8 98.0   4.56 17        
27.2 85.0   4.22 18        
27.2 89.0   4.42 19        
27.1 83.0   4.17 20        
30.8 131.0   4.48 21        
28.0 105.0   4.78 22        
26.1 76.0   4.27 23        
27.2 92.0   4.57 24        
27.2 100.0   4.97 25        
33.4 171.0   4.59 26        
32.1 173.0   5.23 27        
31.4 158.0   5.10 28        
28.6 99.0   4.23 29        
29.5 110.0   4.28 30        
28.2 99.0   4.41 31        
31.5 138.0   4.42 32        
29.8 115.0   4.35 33        
29.8 124.0   4.69 34        
28.9 109.0   4.52 35        
27.0 92.0   4.67 36        
26.2 88.0   4.89 37        
27.6 97.0   4.61 38        
25.1 69.0   4.36 39        
23.5 56.0   4.32 40        
32.1 144.0   4.35 41        
31.0 158.0   5.30 42        
30.9 154.0   5.22 43        
28.8 124.0   5.19 44        
32.9 150.0   4.21 45        
30.7 129.0   4.46 46        
30.8 155.0   5.30 47        
31.6 173.0   5.48 48        
33.0 176.0   4.90 49        
30.8 117.0   4.00 50        
30.8 139.0   4.76 51        
28.7 117.0   4.95 52        
26.0 76.0   4.32 53        
28.1 93.0   4.19 54        
33.1 166.0   4.58 55        
28.1 100.0   4.51 56        
23.0 57.0   4.68 57        
30.1 125.0   4.58 58        
29.7 119.0   4.54 59        
30.0 124.0   4.59 60        
31.6 132.0   4.18 61        
30.8 134.0   4.59 62        
33.1 193.0   5.32 63        
32.0 172.0   5.25 64        
31.3 154.0   5.02 65        
32.0 138.0   4.21 66        
29.1 104.0   4.22 67        
27.3 97.0   4.77 68        
31.5 157.0   5.02 69        
32.1 138.0   4.17 70        
30.7 124.0   4.29 71        
28.0 91.0   4.15 72        
28.1 104.0   4.69 73        
29.2 137.0   5.50 74        
31.8 134.0   4.17 75        
27.0 89.0   4.52 76        
31.8 148.0   4.60 77        
32.0 147.0   4.49 78        
27.5 98.0   4.71 79        
28.1 97.0   4.37 80        
27.0 96.0   4.88 81        
27.2 95.0   4.72 82        
23.9 61.0   4.47 83        
31.0 145.0   4.87 84        
28.4 99.0   4.32 85        
29.2 130.0   5.22 86        
29.0 116.0   4.76 87        
28.0 97.0   4.42 88        
24.2 60.0   4.23 89        
22.4 50.0   4.45 90        
22.6 52.0   4.50 91        
31.5 147.0   4.70 92        
30.8 153.0   5.24 93        
30.1 131.0   4.80 94        
29.6 106.0   4.09 95        
27.4 100.0   4.86 96        
28.9 121.0   5.01 97        
30.3 125.0   4.49 98        
24.0 65.0   4.70 99        
29.6 103.0   3.97 100        
31.0 150.0   5.04 101
26.6 75.0   3.98 102
28.7 103.0   4.36 103
29.0 105.0   4.31 104
31.8 151.0   4.70 105
24.5 58.0   3.94 106
23.1 52.0   4.22 107
27.8 113.0   5.26 108
28.0 98.0   4.46 109
30.1 124.0   4.55 110
28.5 103.0   4.45 111
31.3 146.0   4.76 112
29.8 103.0   3.89 113
30.1 138.0   5.06 114
28.3 104.0   4.59 115
26.0 76.0   4.32 116
27.5 98.0   4.71 117
28.5 103.0   4.45 118
30.5 137.0   4.83 119
28.5 98.0   4.23 120
29.0 114.0   4.67 121
27.2 89.0   4.42 122
27.3 99.0   4.87 123
27.4 96.0   4.67 124
25.1 67.0   4.24 125
27.8 87.0   4.05 126
26.6 86.0   4.57 127
30.5 138.0   4.86 128
27.0 86.0   4.37 129
27.3 103.0   5.06 130
29.0 122.0   5.00 131
30.1 143.0   5.24 132
29.2 107.0   4.30 133
28.2 115.0   5.13 134
29.6 114.0   4.40 135
28.0 111.0   5.06 136
33.3 183.0   4.96 137
30.3 132.0   4.75 138
28.0 95.0   4.33 139
26.5 81.0   4.35 140
27.8 91.0   4.24 141
27.9 101.0   4.65 142
25.0 67.0   4.29 143
24.8 63.0   4.13 144
30.5 129.0   4.55 145
28.2 95.0   4.24 146
29.0 102.0   4.18 147
26.6 96.0   5.10 148
29.3 127.0   5.05 149
32.0 145.0   4.43 150
29.0 114.0   4.67 151
28.2 98.0   4.37 152
26.8 87.0   4.52 153
32.0 160.0   4.88 154
30.1 122.0   4.47 155
31.1 151.0   5.02 156
29.0 122.0   5.00 157
24.8 63.0   4.13 158
28.0 94.0   4.28 159
30.2 132.0   4.79 160
31.2 142.0   4.68 161
31.1 132.0   4.39 162
31.2 134.0   4.41 163
32.2 178.0   5.33 164
28.2 110.0   4.91 165
28.2 118.0   5.26 166
24.0 56.0   4.05 167
28.0 101.0   4.60 168
25.0 69.0   4.42 169
32.1 150.0   4.53 170
27.8 101.0   4.70 171
24.5 65.0   4.42 172
25.8 73.0   4.25 173
27.3 83.0   4.08 174
32.6 175.0   5.05 175
28.7 106.0   4.48 176
32.5 176.0   5.13 177
25.8 79.0   4.60 178
27.3 90.0   4.42 179
        180