}To̒^C`ExhXEz\uvqE }Tȍd^CWExhXEz\uvqE
}To }To
̒^C`E rXEq }To30 @ ̏d^CWEg rXEq }To30 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 7% 2 0.066667
16.0` 0% 0 0 100` 57% 17 0.566667
17.0` 0% 0 0 150` 37% 11 0.366667
18.0` 0% 0 0 200` 0% 0 0
19.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
20.0` 3% 1 0.033333 300` 0% 0 0
21.0` 7% 2 0.066667 350` 0% 0 0
22.0` 27% 8 0.266667 400` 0% 0 0
23.0` 20% 6 0.2 450` 0% 0 0
24.0` 40% 12 0.4 500` 0% 0 0
25.0` 3% 1 0.033333 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 30 1 vSEPC @ 30 1
S}To̒^C`ExhXEz\uvqE S}Tȍd^CWExhXEz\uvqE
S}To S}To
̒^C`E rXEq S}To24 @ ̏d^CWEg rXEq S}To24 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 8% 2 0.083333
16.0` 0% 0 0 100` 79% 19 0.791667
17.0` 0% 0 0 150` 8% 2 0.083333
18.0` 0% 0 0 200` 0% 0 0
19.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
20.0` 8% 2 0.083333 300` 0% 0 0
21.0` 21% 5 0.208333 350` 0% 0 0
22.0` 33% 8 0.333333 400` 4% 1 0.041667
23.0` 21% 5 0.208333 450` 0% 0 0
24.0` 13% 3 0.125 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 4% 1 0.041667 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 24 1 vSEPC @ 24 1
}CV̒^C`ExhXEz\uvqE }CV̏d^CWExhXEz\uvqE
}CV }CV
̒^C`E rXEq }CV46 @ ̏d^CWEg rXEq }CV46 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 13% 6 0.130435
16.0` 0% 0 0 100` 80% 37 0.804348
17.0` 0% 0 0 150` 7% 3 0.065217
18.0` 0% 0 0 200` 0% 0 0
19.0` 43% 20 0.434783 250` 0% 0 0
20.0` 43% 20 0.434783 300` 0% 0 0
21.0` 7% 3 0.065217 350` 0% 0 0
22.0` 7% 3 0.065217 400` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 450` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 46 1 vSEPC @ 46 1