| マサバ・ゴマサバ・マイワシの体長・体重測定結果(銚子水揚げ) | |||||||||||
| 調査年月日 | 平成21年11月7日 |  
   | 
  |||||||||
| 漁獲年月日 | 平成21年11月7日 | ||||||||||
| 漁法 | まき網 | ||||||||||
| 漁獲位置 | 36°22′N・141°26′E | ||||||||||
| 漁獲量 | 130t | ||||||||||
| 測定尾数 | マサバ30尾・ゴマ24尾 マイワシ46尾  | 
  ||||||||||
| Bマサバ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dマサバ体長組成 | Eマサバ体重組 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||
| Bゴマサバ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dゴマサバ体長組成 | Eゴマサバ体重 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||
| Bマイワシ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dマイワシ体長組成 | Eマイワシ体重 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||