ゴマサバ脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 149 体長cm 体重g 粗脂肪量% 肥満度
ゴマサバ MIN 31.0 376.0 0.0 11.5
MAX 39.1 936.3 0.0 16.5
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
39.1 936.3   15.66 1
37.3 677.0   13.05 2
36.2 784.8   16.54 3
34.6 565.6   13.65 4
35.0 610.0   14.23 5
34.7 539.0   12.90 6
34.8 511.9   12.15 7
32.9 479.2   13.46 8
34.4 592.8   14.56 9
33.5 546.1   14.53 10
34.9 570.6   13.42 11
34.4 517.8   12.72 12
35.6 588.6   13.05 13
36.8 701.9   14.08 14
34.1 504.4   12.72 15
34.3 539.3   13.36 16
35.8 665.6   14.51 17
32.5 455.7   13.27 18
31.0 399.3   13.40 19
34.1 539.2   13.60 20
32.6 472.2   13.63 21
33.5 480.8   12.79 22
34.6 531.7   12.84 23
32.4 417.2   12.27 24
34.2 504.4   12.61 25
32.5 464.8   13.54 26
34.8 565.9   13.43 27
34.8 622.8   14.78 28
36.1 721.4   15.33 29
31.7 460.3   14.45 30
31.9 383.4   11.81 31
34.0 570.1   14.50 32
31.5 427.5   13.68 33
33.8 484.2   12.54 34
33.3 528.0   14.30 35
35.5 686.6   15.35 36
33.7 510.4   13.34 37
35.3 552.1   12.55 38
33.3 495.2   13.41 39
36.3 693.7   14.50 40
34.3 548.4   13.59 41
35.0 576.5   13.45 42
33.2 496.3   13.56 43
33.9 572.1   14.68 44
33.5 488.1   12.98 45
34.5 559.5   13.63 46
35.2 582.1   13.35 47
33.9 532.7   13.67 48
33.4 526.4   14.13 49
34.3 571.4   14.16 50
36.6 803.7   16.39 51
34.7 619.0   14.82 52
35.5 641.3   14.33 53
35.3 631.2   14.35 54
34.6 613.1   14.80 55
33.4 500.5   13.43 56
33.5 528.1   14.05 57
39.0 812.4   13.70 58
33.0 467.2   13.00 59
35.0 612.7   14.29 60
33.7 566.1   14.79 61
37.6 814.3   15.32 62
33.6 508.5   13.41 63
35.8 625.9   13.64 64
34.2 571.7   14.29 65
34.5 587.8   14.31 66
34.9 610.2   14.35 67
34.0 511.7   13.02 68
32.6 484.4   13.98 69
34.9 551.0   12.96 70
33.8 527.4   13.66 71
33.8 545.9   14.14 72
33.3 467.2   12.65 73
32.4 479.8   14.11 74
32.9 441.4   12.39 75
34.6 592.4   14.30 76
33.7 494.0   12.91 77
34.1 533.1   13.44 78
38.8 822.8   14.09 79
35.6 604.5   13.40 80
33.6 529.9   13.97 81
35.4 644.3   14.52 82
33.3 494.7   13.40 83
34.9 612.7   14.41 84
34.7 551.7   13.20 85
34.3 536.9   13.30 86
34.2 586.7   14.67 87
36.0 568.7   12.19 88
33.7 483.7   12.64 89
33.8 542.2   14.04 90
33.9 605.8   15.55 91
33.9 554.6   14.24 92
32.5 454.2   13.23 93
33.8 529.7   13.72 94
34.9 521.8   12.28 95
35.7 697.2   15.32 96
34.7 615.8   14.74 97
34.3 544.4   13.49 98
33.3 484.1   13.11 99
34.8 568.1   13.48 100
33.9 544.4   13.97 101
34.4 572.2   14.06 102
32.4 430.0   12.64 103
33.2 449.2   12.28 104
35.6 642.5   14.24 105
33.5 493.1   13.12 106
33.9 480.2   12.33 107
34.0 557.2   14.18 108
32.5 475.6   13.85 109
34.6 562.2   13.57 110
38.0 753.7   13.74 111
33.6 514.5   13.56 112
32.5 459.8   13.39 113
33.6 491.1   12.95 114
36.5 697.0   14.33 115
33.9 537.8   13.80 116
33.3 519.9   14.08 117
32.7 440.9   12.61 118
33.9 460.0   11.81 119
34.6 589.5   14.23 120
35.8 648.3   14.13 121
33.0 446.9   12.44 122
33.9 487.0   12.50 123
33.9 510.8   13.11 124
34.5 517.6   12.60 125
32.5 464.6   13.53 126
33.4 476.1   12.78 127
34.2 558.8   13.97 128
35.4 580.9   13.09 129
35.4 604.7   13.63 130
35.2 614.6   14.09 131
36.6 680.3   13.88 132
33.0 478.1   13.30 133
32.5 448.4   13.06 134
34.0 568.6   14.47 135
33.0 507.5   14.12 136
32.9 481.4   13.52 137
34.1 535.6   13.51 138
32.1 466.3   14.10 139
34.5 539.7   13.14 140
31.5 452.1   14.46 141
36.0 623.3   13.36 142
34.8 663.5   15.74 143
32.8 488.8   13.85 144
32.0 376.0   11.47 145
34.5 537.8   13.10 146
37.4 746.0   14.26 147
33.8 499.5   12.94 148
33.1 496.9   13.70 149
        150