脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 143尾   体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウ測定ソクテイ 0尾 MIN 0.0
サンマ 最小値サイショウチ 23.5 48.0 0.0 3.7 MAX 0.0
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 最大値サイダイチ 32.6 181.0 0.0 5.4 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
29.2 126.0   5.06 1        
27.1 82.0   4.12 2        
27.6 81.0   3.85 3        
26.7 79.0   4.15 4        
25.4 78.0   4.76 5        
25.5 79.0   4.76 6        
25.8 70.0   4.08 7        
28.0 92.0   4.19 8        
27.1 84.0   4.22 9        
27.8 92.0   4.28 10        
27.2 95.0   4.72 11        
30.7 134.0   4.63 12        
28.0 101.0   4.60 13        
27.3 89.0   4.37 14        
26.0 86.0   4.89 15        
30.6 130.0   4.54 16        
27.5 93.0   4.47 17        
29.8 137.0   5.18 18        
27.5 100.0   4.81 19        
26.8 85.0   4.42 20        
26.5 78.0   4.19 21        
28.0 90.0   4.10 22        
29.5 121.0   4.71 23        
28.3 105.0   4.63 24        
26.9 87.0   4.47 25        
27.0 82.0   4.17 26        
26.9 93.0   4.78 27        
25.6 77.0   4.59 28        
27.6 95.0   4.52 29        
26.6 81.0   4.30 30        
28.7 109.0   4.61 31        
27.0 92.0   4.67 32        
26.5 82.0   4.41 33        
26.2 78.0   4.34 34        
32.6 181.0   5.22 35        
26.3 77.0   4.23 36        
27.7 98.0   4.61 37        
31.0 143.0   4.80 38        
28.2 104.0   4.64 39        
25.2 66.0   4.12 40        
28.5 109.0   4.71 41        
28.0 96.0   4.37 42        
32.5 163.0   4.75 43        
32.0 140.0   4.27 44        
31.3 153.0   4.99 45        
30.5 123.0   4.34 46        
27.2 89.0   4.42 47        
27.9 88.0   4.05 48        
27.3 92.0   4.52 49        
27.5 87.0   4.18 50        
28.1 104.0   4.69 51        
27.6 97.0   4.61 52        
26.7 83.0   4.36 53        
27.9 93.0   4.28 54        
30.2 121.0   4.39 55        
27.2 84.0   4.17 56        
28.9 99.0   4.10 57        
26.2 78.0   4.34 58        
25.8 74.0   4.31 59        
28.2 89.0   3.97 60        
27.5 91.0   4.38 61        
25.2 72.0   4.50 62        
28.5 99.0   4.28 63        
26.7 82.0   4.31 64        
26.7 72.0   3.78 65        
24.6 61.0   4.10 66        
23.8 56.0   4.15 67        
24.3 64.0   4.46 68        
27.0 96.0   4.88 69        
31.1 152.0   5.05 70        
25.4 68.0   4.15 71        
27.5 112.0   5.39 72        
28.5 99.0   4.28 73        
27.3 99.0   4.87 74        
28.2 85.0   3.79 75        
28.2 117.0   5.22 76        
27.5 102.0   4.90 77        
25.5 67.0   4.04 78        
26.2 84.0   4.67 79        
28.5 117.0   5.05 80        
28.0 102.0   4.65 81        
29.2 126.0   5.06 82        
27.0 80.0   4.06 83        
28.2 92.0   4.10 84        
29.3 104.0   4.13 85        
26.8 95.0   4.94 86        
25.9 74.0   4.26 87        
27.8 100.0   4.65 88        
25.2 73.0   4.56 89        
28.1 106.0   4.78 90        
27.0 90.0   4.57 91        
27.1 81.0   4.07 92        
26.2 88.0   4.89 93        
26.6 75.0   3.98 94        
27.1 84.0   4.22 95        
26.0 79.0   4.49 96        
25.2 70.0   4.37 97        
26.2 76.0   4.23 98        
25.1 66.0   4.17 99        
23.7 57.0   4.28 100        
23.5 48.0   3.70 101
25.9 69.0   3.97 102
27.1 93.0   4.67 103
27.0 86.0   4.37 104
29.3 110.0   4.37 105
30.7 136.0   4.70 106
31.2 139.0   4.58 107
28.0 105.0   4.78 108
27.8 95.0   4.42 109
30.6 138.0   4.82 110
28.0 99.0   4.51 111
23.5 60.0   4.62 112
29.0 97.0   3.98 113
29.5 118.0   4.60 114
25.8 76.0   4.43 115
28.3 105.0   4.63 116
28.6 102.0   4.36 117
26.5 86.0   4.62 118
27.4 95.0   4.62 119
32.2 167.0   5.00 120
27.8 88.0   4.10 121
27.0 87.0   4.42 122
28.0 96.0   4.37 123
28.1 96.0   4.33 124
24.8 65.0   4.26 125
30.4 137.0   4.88 126
31.4 153.0   4.94 127
27.0 88.0   4.47 128
25.0 64.0   4.10 129
24.2 60.0   4.23 130
24.6 62.0   4.16 131
27.8 90.0   4.19 132
26.4 87.0   4.73 133
26.5 87.0   4.68 134
26.3 83.0   4.56 135
28.5 107.0   4.62 136
27.2 86.0   4.27 137
27.0 93.0   4.72 138
27.3 86.0   4.23 139
25.0 73.0   4.67 140
25.9 72.0   4.14 141
26.7 83.0   4.36 142
25.5 80.0   4.82 143
        144
        145
        146
        147
        148
        149
        150