ゴマサバ粗脂肪量測定調査票 | 9 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||
ゴマサバ | MIN | 30.0 | 460.0 | 12.4 | 12.8 | ||||
MAX | 37.5 | 805.0 | 28.4 | 15.9 | |||||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長52尾 | |||||
35.6 | 590 | 12.6 | 13.08 | ||||||
33.8 | 580 | 28.4 | 15.02 | ||||||
37.0 | 805 | 24.6 | 15.89 | ||||||
32.6 | 500 | 23.2 | 14.43 | ||||||
35.4 | 680 | 21.7 | 15.33 | ||||||
35.0 | 550 | 14.1 | 12.83 | ||||||
31.0 | 460 | 18.3 | 15.44 | ||||||
35.0 | 615 | 12.4 | 14.34 | ||||||
32.6 | 545 | 24.7 | 15.73 | ||||||
33.7 | |||||||||
33.5 | |||||||||
33.8 | |||||||||
34.0 | |||||||||
32.5 | |||||||||
34.3 | |||||||||
34.2 | |||||||||
37.5 | |||||||||
31.5 | |||||||||
32.7 | |||||||||
33.0 | |||||||||
34.2 | |||||||||
30.7 | |||||||||
34.0 | |||||||||
34.3 | |||||||||
34.0 | |||||||||
34.0 | |||||||||
30.0 | |||||||||
35.2 | |||||||||
33.2 | |||||||||
35.6 | |||||||||
31.3 | |||||||||
32.2 | |||||||||
34.7 | |||||||||
31.2 | |||||||||
33.7 | |||||||||
31.3 | |||||||||
32.7 | |||||||||
35.6 | |||||||||
36.6 | |||||||||
34.3 | |||||||||
33.2 | |||||||||
33.7 | |||||||||
33.3 | |||||||||
35.6 | |||||||||
33.8 | |||||||||
37.0 | |||||||||
32.6 | |||||||||
35.4 | |||||||||
35.0 | |||||||||
31.0 | |||||||||
35.0 | |||||||||
32.6 |