マサバ脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 72 体長cm 体重g 粗脂肪量% 肥満度
マサバ MIN 31.9 402.0 0.0 11.5
MAX 38.7 831.0 0.0 14.9
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
37.1 652   12.77 1
38.7 725   12.51 2
36.0 648   13.89 3
35.4 627   14.13 4
35.7 625   13.74 5
35.0 533   12.43 6
34.5 532   12.96 7
35.9 634   13.70 8
34.0 477   12.14 9
36.1 659   14.01 10
34.8 562   13.34 11
36.9 686   13.65 12
35.2 586   13.44 13
35.5 604   13.50 14
37.0 697   13.76 15
35.3 527   11.98 16
35.8 623   13.58 17
35.8 665   14.49 18
34.3 576   14.27 19
32.7 402   11.50 20
32.8 416   11.79 21
35.8 638   13.91 22
33.8 513   13.29 23
37.9 658   12.09 24
35.9 647   13.98 25
32.8 505   14.31 26
34.4 552   13.56 27
35.7 595   13.08 28
33.8 511   13.23 29
35.2 601   13.78 30
35.7 583   12.81 31
35.5 628   14.04 32
33.5 485   12.90 33
35.2 584   13.39 34
33.0 471   13.11 35
36.0 636   13.63 36
36.0 667   14.30 37
33.8 506   13.10 38
34.2 499   12.47 39
33.6 478   12.60 40
36.1 677   14.39 41
36.0 668   14.32 42
34.0 537   13.66 43
38.6 831   14.45 44
35.5 651   14.55 45
34.3 542   13.43 46
33.0 500   13.91 47
38.1 638   11.54 48
33.5 495   13.17 49
34.3 590   14.62 50
37.7 695   12.97 51
32.5 432   12.58 52
35.7 608   13.36 53
35.2 651   14.93 54
35.2 553   12.68 55
36.5 674   13.86 56
36.0 649   13.91 57
31.9 416   12.82 58
34.7 514   12.30 59
33.5 512   13.62 60
35.5 647   14.46 61
36.3 652   13.63 62
34.2 562   14.05 63
34.0 532   13.54 64
34.7 612   14.65 65
33.6 474   12.50 66
32.5 429   12.50 67
35.9 632   13.66 68
36.5 709   14.58 69
35.0 593   13.83 70
33.8 512   13.26 71
36.0 659   14.12 72
        73
        74
        75
        76
        77
        78
        79
        80
        81
        82
        83
        84
        85
        86
        87
        88
        89
        90
        91
        92