| マサバ・ゴマサバの体長・体重・粗脂肪量測定結果(銚子港水揚げ) | N/A = Nothing Analysis | ||||||||||||
| 調査年月日 | 平成21年10月15日 | ||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成21年10月15日 | ||||||||||||
| 漁法 | まき網 | ||||||||||||
| 漁獲位置 | 38°56′N・141°55′E | ||||||||||||
| B丸の漁獲量 | 30t | ||||||||||||
| 測定尾数 | マサバ72尾・ゴマ18尾 | ||||||||||||
| �@体長と粗脂肪量の関係 | �A体重と粗脂肪量の関係 | ||||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||
| �B体長と体重の関係 | �C粗脂肪量と肥満度の関係 | ||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||
| �D体長組成 | �E体重組成 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||