ゴマサバ粗ソ脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 27 体長cm 体重g 粗脂肪量% 肥満度
ゴマサバ MIN 31.1 376.6 0.0 0.0
MAX 36.4 659.3 0.0 14.4
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 粗ソ脂肪シボウ量リョウ% 肥満ヒマン度ド
34.0 549.7   13.99
35.3 631.8   14.36
36.4 619.7   12.85
31.3 392.2   12.79
36.0 659.3   14.13
32.6 452.6   13.06
33.1 517.3   14.26
34.4 577.7   14.19
33.3 479.3   12.98
34.2 532.1   13.30
34.5 541.5   13.19
33.0 451.7   12.57
34.1 507.8   12.81
33.5 515.4   13.71
31.1 376.6   12.52
33.2 451.9   12.35
33.5 474.7   12.63
32.9 461.1   12.95
32.0 471.1   14.38
33.6 524.9   13.84
33.2 524.1   14.32
34.5 541.7   13.19
33.3 481.5   13.04
32.4 443.3   13.03
33.9 524.6   13.47
33.8     0.00
35.3 578.5   13.15