マサバ粗ソ脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 104 体長cm 体重g 粗脂肪量% 肥満度
マサバ MIN 30.7 340.3 0.0 11.4
MAX 38.9 774.2 0.0 15.5
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 粗ソ脂肪シボウ量リョウ% 肥満ヒマン度ド
33.1 513.0   14.15 1
34.2 562.2   14.05 2
33.8 547.0   14.17 3
37.8 774.2   14.33 4
33.4 515.5   13.84 5
30.7 368.1   12.72 6
36.7 640.3   12.95 7
36.2 658.7   13.89 8
38.4 725.1   12.81 9
34.2 516.3   12.91 10
35.6 635.1   14.08 11
35.1 668.9   15.47 12
36.2 597.2   12.59 13
34.2 560.8   14.02 14
35.8 550.9   12.01 15
36.1 579.9   12.33 16
32.5 426.3   12.42 17
35.3 563.4   12.81 18
34.4 514.8   12.65 19
38.9 736.4   12.51 20
34.8 528.7   12.55 21
34.1 544.4   13.73 22
34.8 580.6   13.78 23
31.3 394.0   12.85 24
35.7 543.0   11.93 25
34.9 554.5   13.04 26
33.9 534.1   13.71 27
33.8 508.7   13.17 28
34.8 576.8   13.69 29
31.0 340.3   11.42 30
34.9 620.9   14.61 31
34.8 544.3   12.92 32
35.7 557.0   12.24 33
32.9 473.8   13.30 34
34.1 489.8   12.35 35
35.2 531.1   12.18 36
34.8 604.0   14.33 37
35.4 595.1   13.41 38
34.5 505.0   12.30 39
35.5 570.3   12.75 40
35.1 521.0   12.05 41
34.5 529.8   12.90 42
35.9 605.7   13.09 43
34.0 521.1   13.26 44
35.2 594.3   13.63 45
36.2 656.3   13.83 46
36.6 677.1   13.81 47
32.5 431.9   12.58 48
35.3 582.7   13.25 49
35.9 551.8   11.93 50
34.7 577.2   13.81 51
33.5 505.1   13.44 52
35.3 626.9   14.25 53
34.1 556.5   14.03 54
37.2 745.0   14.47 55
34.9 614.7   14.46 56
33.1 495.9   13.67 57
34.7 548.3   13.12 58
34.9 566.7   13.33 59
32.0 391.7   11.95 60
35.5 588.2   13.15 61
32.9 428.4   12.03 62
35.2 589.3   13.51 63
35.8 594.8   12.96 64
35.7 669.0   14.70 65
33.8 530.3   13.73 66
33.2 459.5   12.56 67
33.3 467.6   12.66 68
34.8 536.9   12.74 69
33.8 496.7   12.86 70
35.0 576.7   13.45 71
33.6 513.8   13.54 72
34.0 468.0   11.91 73
35.2 604.1   13.85 74
35.2 617.8   14.17 75
33.6 530.6   13.99 76
34.5 533.6   12.99 77
32.5 411.2   11.98 78
34.3 554.5   13.74 79
36.4 644.7   13.37 80
36.3 586.8   12.27 81
36.3 654.2   13.68 82
35.2 522.2   11.97 83
31.2 370.8   12.21 84
36.8 750.5   15.06 85
33.6 477.9   12.60 86
34.3 478.4   11.86 87
33.1 436.2   12.03 88
34.8 547.4   12.99 89
35.0 583.1   13.60 90
33.8 531.0   13.75 91
34.7 593.4   14.20 92
35.9 573.2   12.39 93
31.7 467.8   14.69 94
35.0 572.2   13.35 95
33.3 491.5   13.31 96
36.3 600.3   12.55 97
35.3 618.4   14.06 98
35.5 632.9   14.15 99
32.8 443.3   12.56 100
34.7 594.1   14.22 101
35.3 589.4   13.40 102
35.0 606.4   14.14 103
33.9 533.3   13.69 104
        105
        106
        107
        108
        109
        110
        111
        112
        113
        114
        115
        116
        117
        118
        119
        120
        121
        122
        123
        124
        125
        126
        127
        128
        129
        130
        131
        132
        133
        134
        135
        136
        137
        138
        139
        140
        141
        142
        143
        144
        145
        146
        147
        148
        149
        150