| マサバ・ゴマサバ・ウルメイワシの体長・体重測定結果(銚子水揚げ) | |||||||||||
| 調査年月日 | 平成21年10月1日 |  
   | 
  |||||||||
| 漁獲年月日 | 平成21年10月1日 | ||||||||||
| 漁法 | まき網 | ||||||||||
| 漁獲位置 | 35°47′N・141°03′E | ||||||||||
| 漁獲量 | 60t | ||||||||||
| 測定尾数 | マサバ1尾・ゴマ68尾 ウルメ2尾  | 
  ||||||||||
| Bマサバ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dマサバ体長組成 | Eマサバ体重組 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||
| Bゴマサバ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dゴマサバ体長組成 | Eゴマサバ体重 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||
| Bウルメイワシ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dウルメイワシ体長組成 | Eウルメイワシ | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||