マサバ脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 120 体長cm 体重g 粗脂肪量% 肥満度
マサバ MIN 31.1 360.4 0.0 11.0
MAX 39.7 798.7 0.0 15.4
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
36.4 652.0   13.52 1
35.3 589.9   13.41 2
34.9 593.4   13.96 3
33.9 533.9   13.70 4
34.7 550.0   13.16 5
35.3 622.2   14.15 6
36.9 610.9   12.16 7
33.5 465.6   12.38 8
39.7 798.7   12.76 9
32.8 477.5   13.53 10
34.6 559.1   13.50 11
35.7 560.3   12.31 12
36.1 644.7   13.70 13
34.8 503.1   11.94 14
33.4 472.8   12.69 15
37.6 707.7   13.31 16
36.0 657.4   14.09 17
33.5 477.8   12.71 18
32.7 428.0   12.24 19
34.0 506.1   12.88 20
31.7 404.3   12.69 21
35.7 654.2   14.38 22
33.6 521.4   13.75 23
36.3 623.5   13.04 24
34.6 629.5   15.20 25
35.0 558.0   13.01 26
35.3 613.0   13.94 27
36.2 618.1   13.03 28
33.6 475.0   12.52 29
34.6 545.4   13.17 30
34.8 521.0   12.36 31
33.3 404.5   10.95 32
33.8 535.7   13.87 33
34.1 521.4   13.15 34
31.3 360.4   11.75 35
36.5 618.4   12.72 36
34.0 528.3   13.44 37
35.9 619.9   13.40 38
33.3 441.6   11.96 39
33.2 482.6   13.19 40
35.4 577.3   13.01 41
32.4 424.8   12.49 42
34.7 569.1   13.62 43
32.1 392.4   11.86 44
33.5 458.6   12.20 45
33.8 499.0   12.92 46
35.2 572.7   13.13 47
35.8 595.4   12.98 48
35.1 632.6   14.63 49
34.5 504.6   12.29 50
34.8 517.1   12.27 51
34.9 619.7   14.58 52
35.7 614.6   13.51 53
31.1 361.9   12.03 54
33.9 539.4   13.85 55
33.0 446.2   12.42 56
34.8 537.2   12.75 57
34.2 529.5   13.24 58
33.5 503.7   13.40 59
33.1 510.8   14.09 60
33.6 479.6   12.64 61
32.3 426.3   12.65 62
34.9 635.1   14.94 63
35.7 663.0   14.57 64
35.8 631.5   13.76 65
35.8 676.0   14.73 66
34.3 538.0   13.33 67
35.8 640.8   13.97 68
33.9 517.8   13.29 69
31.7 403.2   12.66 70
36.6 654.1   13.34 71
31.1 366.3   12.18 72
35.2 550.7   12.63 73
33.9 488.3   12.53 74
36.3 645.1   13.49 75
34.7 600.4   14.37 76
32.4 389.9   11.46 77
33.8 512.0   13.26 78
32.9 454.2   12.75 79
36.7 665.2   13.46 80
31.7 425.5   13.36 81
35.5 634.2   14.18 82
35.8 708.6   15.44 83
34.8 503.5   11.95 84
38.1 641.5   11.60 85
33.8 549.6   14.23 86
35.8 641.2   13.97 87
34.6 537.3   12.97 88
35.8 643.7   14.03 89
32.2 395.3   11.84 90
35.2 604.9   13.87 91
35.0 587.3   13.70 92
33.7 496.7   12.98 93
34.6 514.3   12.42 94
34.5 627.5   15.28 95
34.8 563.7   13.38 96
34.2 563.8   14.09 97
36.9 664.5   13.23 98
33.9 483.5   12.41 99
36.4 670.6   13.90 100
32.1 430.7   13.02 101
34.5 535.8   13.05 102
33.9 524.8   13.47 103
33.3 516.4   13.98 104
35.3 616.8   14.02 105
34.2 481.3   12.03 106
35.8 624.3   13.61 107
32.9 427.1   11.99 108
33.3 509.1   13.79 109
35.2 588.4   13.49 110
36.1 673.0   14.31 111
35.7 620.0   13.63 112
35.6 565.7   12.54 113
34.8 487.7   11.57 114
33.5 467.1   12.42 115
35.0 600.5   14.01 116
33.0 497.2   13.84 117
32.8 424.6   12.03 118
34.4 522.7   12.84 119
36.2 663.1   13.98 120
        121
        122
        123
        124
        125
        126
        127
        128
        129
        130
        131
        132
        133
        134
        135
        136
        137
        138
        139
        140
        141
        142
        143
        144
        145
        146
        147
        148
        149
        150