| マサバ・ゴマサバの体長・体重・粗脂肪量測定結果(銚子港水揚げ) | N/A = Nothing Analysis | ||||||||||||
| 調査年月日 | 平成21年9月24日 | ||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成21年9月23日 | ||||||||||||
| 漁法 | まき網 | ||||||||||||
| 漁獲位置 | 38°53′N・141°48′E | ||||||||||||
| B丸の漁獲量 | 270t | ||||||||||||
| 測定尾数 | マサバ27尾・ゴマ90尾 | ||||||||||||
| �@体長と粗脂肪量の関係 | �A体重と粗脂肪量の関係 | ||||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||
| �B体長と体重の関係 | �C粗脂肪量と肥満度の関係 | ||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||
| �D体長組成 | �E体重組成 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||