ゴマサバ粗脂肪量測定調査票 | 6 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||
ゴマサバ | MIN | 30.0 | 570.0 | 15.6 | 13.3 | ||||
MAX | 40.2 | 820.0 | 28.6 | 15.6 | |||||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長53尾 | |||||
36.4 | 750 | 28.6 | 15.55 | ||||||
37.4 | 815 | 27.3 | 15.58 | ||||||
35.0 | 570 | 15.6 | 13.29 | ||||||
35.6 | 642 | 22.8 | 14.23 | ||||||
39.2 | 820 | 22.4 | 13.61 | ||||||
34.4 | 593 | 22.4 | 14.57 | ||||||
35.3 | |||||||||
35.6 | |||||||||
35.0 | |||||||||
37.2 | |||||||||
35.0 | |||||||||
38.1 | |||||||||
31.2 | |||||||||
33.8 | |||||||||
32.2 | |||||||||
35.6 | |||||||||
30.0 | |||||||||
34.8 | |||||||||
35.0 | |||||||||
33.6 | |||||||||
35.4 | |||||||||
37.2 | |||||||||
34.0 | |||||||||
35.6 | |||||||||
36.6 | |||||||||
37.0 | |||||||||
33.0 | |||||||||
32.6 | |||||||||
34.7 | |||||||||
36.0 | |||||||||
33.7 | |||||||||
32.0 | |||||||||
32.2 | |||||||||
34.6 | |||||||||
35.3 | |||||||||
33.5 | |||||||||
33.8 | |||||||||
33.7 | |||||||||
35.2 | |||||||||
36.6 | |||||||||
35.3 | |||||||||
34.6 | |||||||||
38.0 | |||||||||
34.8 | |||||||||
32.7 | |||||||||
37.0 | |||||||||
33.3 | |||||||||
36.0 | |||||||||
36.5 | |||||||||
32.3 | |||||||||
34.3 | |||||||||
33.4 | |||||||||
40.2 |