ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
i‘Ì’·‘ÌdÚ׃f[ƒ^–³‚µ‚ÌŽžA’¼Ú“ü—Íj
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo31”ö @ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo0”ö @
18` 0% 0 0 18` #DIV/0! @ #DIV/0!
19` 0% 0 0 19` #DIV/0! @ #DIV/0!
20` 0% 0 0 20` #DIV/0! @ #DIV/0!
21` 0% 0 0 21` #DIV/0! @ #DIV/0!
22` 0% 0 0 22` #DIV/0! @ #DIV/0!
23` 0% 0 0 23` #DIV/0! @ #DIV/0!
24` 0% 0 0 24` #DIV/0! @ #DIV/0!
25` 0% 0 0 25` #DIV/0! @ #DIV/0!
26` 0% 0 0 26` #DIV/0! @ #DIV/0!
27` 0% 0 0 27` #DIV/0! @ #DIV/0!
28` 0% 0 0 28` #DIV/0! @ #DIV/0!
29` 0% 0 0 29` #DIV/0! @ #DIV/0!
30` 3% 1 0.032258 30` #DIV/0! @ #DIV/0!
31` 0% 0 0 31` #DIV/0! @ #DIV/0!
32` 6% 2 0.064516 32` #DIV/0! @ #DIV/0!
33` 6% 2 0.064516 33` #DIV/0! @ #DIV/0!
34` 16% 5 0.16129 34` #DIV/0! @ #DIV/0!
35` 23% 7 0.225806 35` #DIV/0! @ #DIV/0!
36` 19% 6 0.193548 36` #DIV/0! @ #DIV/0!
37` 10% 3 0.096774 37` #DIV/0! @ #DIV/0!
38` 10% 3 0.096774 38` #DIV/0! @ #DIV/0!
39` 0% 0 0 39` #DIV/0! @ #DIV/0!
40` 3% 1 0.032258 40` #DIV/0! @ #DIV/0!
41` 3% 1 0.032258 41` #DIV/0! @ #DIV/0!
42` 0% 0 0 42` #DIV/0! @ #DIV/0!
‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 31 1 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 0 #DIV/0!
ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
i‘Ì’·‘ÌdÚ׃f[ƒ^–³‚µ‚ÌŽžA’¼Ú“ü—Íj
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo36”ö @ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo0”ö @
18` 0% 0 0 18` #DIV/0! @ #DIV/0!
19` 0% 0 0 19` #DIV/0! @ #DIV/0!
20` 0% 0 0 20` #DIV/0! @ #DIV/0!
21` 0% 0 0 21` #DIV/0! @ #DIV/0!
22` 0% 0 0 22` #DIV/0! @ #DIV/0!
23` 0% 0 0 23` #DIV/0! @ #DIV/0!
24` 0% 0 0 24` #DIV/0! @ #DIV/0!
25` 0% 0 0 25` #DIV/0! @ #DIV/0!
26` 0% 0 0 26` #DIV/0! @ #DIV/0!
27` 0% 0 0 27` #DIV/0! @ #DIV/0!
28` 0% 0 0 28` #DIV/0! @ #DIV/0!
29` 0% 0 0 29` #DIV/0! @ #DIV/0!
30` 3% 1 0.027778 30` #DIV/0! @ #DIV/0!
31` 3% 1 0.027778 31` #DIV/0! @ #DIV/0!
32` 25% 9 0.25 32` #DIV/0! @ #DIV/0!
33` 33% 12 0.333333 33` #DIV/0! @ #DIV/0!
34` 8% 3 0.083333 34` #DIV/0! @ #DIV/0!
35` 22% 8 0.222222 35` #DIV/0! @ #DIV/0!
36` 3% 1 0.027778 36` #DIV/0! @ #DIV/0!
37` 3% 1 0.027778 37` #DIV/0! @ #DIV/0!
38` 0% 0 0 38` #DIV/0! @ #DIV/0!
39` 0% 0 0 39` #DIV/0! @ #DIV/0!
40` 0% 0 0 40` #DIV/0! @ #DIV/0!
41` 0% 0 0 41` #DIV/0! @ #DIV/0!
42` 0% 0 0 42` #DIV/0! @ #DIV/0!
‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 36 1 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 0 #DIV/0!