マサバの体長・体重測定結果 | マアジの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | ||||||||||||
マサバ | MIN | 21.5 | 109.0 | 0.0 | 10.6 | 22.1 | 118.7 | ||||||||||||
6尾 | MAX | 23.1 | 140.0 | 0.0 | 11.4 | ||||||||||||||
マアジ | MIN | 16.1 | 53.0 | 0.0 | 11.8 | 19.0 | 92.6 | ||||||||||||
79 | MAX | 27.2 | 240.0 | 0.0 | 18.8 | ||||||||||||||
マサバ | マアジ | ||||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||||||||
1 | 22.2 | 116 | 10.60 | 19.3 | 95 | 13.21 | |||||||||||||
2 | 21.5 | 109 | 10.97 | 21.0 | 174 | 18.79 | |||||||||||||
3 | 21.7 | 114 | 11.16 | 18.3 | 83 | 13.54 | |||||||||||||
4 | 23.1 | 140 | 11.36 | 18.1 | 86 | 14.50 | |||||||||||||
5 | 22.0 | 114 | 10.71 | 17.5 | 74 | 13.81 | |||||||||||||
6 | 22.2 | 119 | 10.88 | 22.0 | 129 | 12.11 | |||||||||||||
7 | 18.7 | 88 | 13.46 | ||||||||||||||||
8 | 22.2 | 145 | 13.25 | ||||||||||||||||
9 | 18.1 | 72 | 12.14 | ||||||||||||||||
10 | 22.6 | 147 | 12.73 | ||||||||||||||||
11 | 19.3 | 97 | 13.49 | ||||||||||||||||
12 | 17.6 | 78 | 14.31 | ||||||||||||||||
13 | 18.4 | 87 | 13.97 | ||||||||||||||||
14 | 19.9 | 110 | 13.96 | ||||||||||||||||
15 | 18.0 | 70 | 12.00 | ||||||||||||||||
16 | 17.5 | 69 | 12.87 | ||||||||||||||||
17 | 17.8 | 73 | 12.94 | ||||||||||||||||
18 | 18.5 | 94 | 14.85 | ||||||||||||||||
19 | 19.6 | 96 | 12.75 | ||||||||||||||||
20 | 19.4 | 89 | 12.19 | ||||||||||||||||
21 | 19.0 | 86 | 12.54 | ||||||||||||||||
22 | 17.8 | 73 | 12.94 | ||||||||||||||||
23 | 18.3 | 82 | 13.38 | ||||||||||||||||
24 | 22.6 | 150 | 12.99 | ||||||||||||||||
25 | 18.5 | 85 | 13.42 | ||||||||||||||||
26 | 17.4 | 70 | 13.29 | ||||||||||||||||
27 | 18.6 | 83 | 12.90 | ||||||||||||||||
28 | 20.4 | 125 | 14.72 | ||||||||||||||||
29 | 19.0 | 89 | 12.98 | ||||||||||||||||
30 | 18.8 | 87 | 13.09 | ||||||||||||||||
31 | 18.4 | 85 | 13.64 | ||||||||||||||||
32 | 18.6 | 86 | 13.36 | ||||||||||||||||
33 | 18.2 | 80 | 13.27 | ||||||||||||||||
34 | 19.4 | 97 | 13.29 | ||||||||||||||||
35 | 19.4 | 89 | 12.19 | ||||||||||||||||
36 | 27.2 | 240 | 11.93 | ||||||||||||||||
37 | 20.0 | 108 | 13.50 | ||||||||||||||||
38 | 16.6 | 64 | 13.99 | ||||||||||||||||
39 | 17.8 | 79 | 14.01 | ||||||||||||||||
40 | 20.0 | 109 | 13.63 | ||||||||||||||||
41 | 20.4 | 111 | 13.07 | ||||||||||||||||
42 | 18.8 | 92 | 13.85 | ||||||||||||||||
43 | 17.8 | 73 | 12.94 | ||||||||||||||||
44 | 18.9 | 90 | 13.33 | ||||||||||||||||
45 | 17.5 | 75 | 13.99 | ||||||||||||||||
46 | 19.3 | 91 | 12.66 | ||||||||||||||||
47 | 19.5 | 96 | 12.95 | ||||||||||||||||
48 | 17.7 | 72 | 12.98 | ||||||||||||||||
49 | 18.6 | 81 | 12.59 | ||||||||||||||||
50 | 17.3 | 66 | 12.75 | ||||||||||||||||
51 | 24.2 | 178 | 12.56 | ||||||||||||||||
52 | 17.5 | 76 | 14.18 | ||||||||||||||||
53 | 19.5 | 94 | 12.68 | ||||||||||||||||
54 | 18.5 | 77 | 12.16 | ||||||||||||||||
55 | 19.6 | 101 | 13.41 | ||||||||||||||||
56 | 18.3 | 79 | 12.89 | ||||||||||||||||
57 | 18.2 | 71 | 11.78 | ||||||||||||||||
58 | 18.5 | 83 | 13.11 | ||||||||||||||||
59 | 21.3 | 117 | 12.11 | ||||||||||||||||
60 | 16.1 | 53 | 12.70 | ||||||||||||||||
61 | 19.4 | 96 | 13.15 | ||||||||||||||||
62 | 17.9 | 79 | 13.77 | ||||||||||||||||
63 | 18.0 | 77 | 13.20 | ||||||||||||||||
64 | 19.2 | 93 | 13.14 | ||||||||||||||||
65 | 18.5 | 78 | 12.32 | ||||||||||||||||
66 | 20.0 | 98 | 12.25 | ||||||||||||||||
67 | 19.8 | 92 | 11.85 | ||||||||||||||||
68 | 17.7 | 78 | 14.07 | ||||||||||||||||
69 | 18.2 | 83 | 13.77 | ||||||||||||||||
70 | 18.4 | 85 | 13.64 | ||||||||||||||||
71 | 16.9 | 67 | 13.88 | ||||||||||||||||
72 | 19.0 | 90 | 13.12 | ||||||||||||||||
73 | 18.2 | 74 | 12.27 | ||||||||||||||||
74 | 19.3 | 104 | 14.47 | ||||||||||||||||
75 | 18.9 | 89 | 13.18 | ||||||||||||||||
76 | 18.6 | 81 | 12.59 | ||||||||||||||||
77 | 18.8 | 85 | 12.79 | ||||||||||||||||
78 | 18.6 | 91 | 14.14 | ||||||||||||||||
79 | 18.5 | 80 | 12.63 | ||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||
161 |