脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 60尾   体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウ測定ソクテイ 0尾 MIN 0.0
サンマ 最小値サイショウチ 26.0 80.0 16.4 4.4 MAX 0.0
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 最大値サイダイチ 34.2 205.0 41.0 6.1 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
32.2 170.0 28.2 5.09
       
32.4 180.0 39.9 5.29        
33.2 175.0 39.0 4.78        
31.8 185.0 37.7 5.75        
31.6 185.0 38.9 5.86        
31.0 150.0 33.3 5.04        
28.3 110.0 33.7 4.85        
27.6 100.0 25.0 4.76        
26.6 105.0 31.3 5.58        
31.6 165.0 32.6 5.23        
34.2 178.0 34.0 4.45        
32.6 193.0 38.9 5.57        
31.4 167.0 32.6 5.39        
27.0 100.0 25.1 5.08        
30.4 162.0 37.0 5.77        
30.8 152.0 36.3 5.20        
34.0 205.0 41.0 5.22        
32.0 175.0 33.5 5.34        
31.4 188.0 41.0 6.07        
26.0 80.0 22.7 4.55        
               
               
32.2 170.0 35.9 5.09
       
32.4 180.0 35.0 5.29        
33.2 175.0 35.1 4.78        
31.8 185.0 34.0 5.75        
31.6 185.0 38.3 5.86        
31.0 150.0 31.5 5.04        
28.3 110.0 34.2 4.85        
27.6 100.0 29.2 4.76        
26.6 105.0 34.4 5.58        
31.6 165.0 34.7 5.23        
34.2 178.0 34.0 4.45        
32.6 193.0 38.5 5.57        
31.4 167.0 31.3 5.39        
27.0 100.0 25.7 5.08        
30.4 162.0 35.7 5.77        
30.8 152.0 34.6 5.20        
34.0 205.0 41.0 5.22        
32.0 175.0 32.3 5.34        
31.4 188.0 41.0 6.07        
26.0 80.0 27.3 4.55        
               
               
32.2 170.0 19.5 5.09
       
32.4 180.0 29.0 5.29        
33.2 175.0 28.3 4.78        
31.8 185.0 26.6 5.75        
31.6 185.0 26.5 5.86        
31.0 150.0 21.7 5.04        
28.3 110.0 25.4 4.85        
27.6 100.0 18.4 4.76        
26.6 105.0 21.7 5.58        
31.6 165.0 22.2 5.23        
34.2 178.0 23.3 4.45        
32.6 193.0 27.3 5.57        
31.4 167.0 22.3 5.39        
27.0 100.0 18.1 5.08        
30.4 162.0 26.6 5.77        
30.8 152.0 24.5 5.20        
34.0 205.0 32.8 5.22        
32.0 175.0 22.8 5.34        
31.4 188.0 29.6 6.07        
26.0 80.0 16.4 4.55