}To̒^C`ExhXEz\uvqE }Tȍd^CWExhXEz\uvqE
}To }To
̒^C`E rXEq }To9 @ ̏d^CWEg rXEq }To9 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 11% 1 0.111111
16.0` 0% 0 0 100` 11% 1 0.111111
17.0` 0% 0 0 150` 0% 0 0
18.0` 0% 0 0 200` 0% 0 0
19.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
20.0` 11% 1 0.111111 300` 11% 1 0.111111
21.0` 0% 0 0 350` 44% 4 0.444444
22.0` 11% 1 0.111111 400` 22% 2 0.222222
23.0` 0% 0 0 450` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 11% 1 0.111111 800` 0% 0 0
31.0` 44% 4 0.444444 850` 0% 0 0
32.0` 11% 1 0.111111 900` 0% 0 0
33.0` 11% 1 0.111111 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 9 1 vSEPC @ 9 1
S}To̒^C`ExhXEz\uvqE S}Tȍd^CWExhXEz\uvqE
S}To S}To
̒^C`E rXEq S}To75 @ ̏d^CWEg rXEq S}To75 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 16% 12 0.16
16.0` 0% 0 0 100` 53% 40 0.533333
17.0` 0% 0 0 150` 3% 2 0.026667
18.0` 0% 0 0 200` 0% 0 0
19.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
20.0` 5% 4 0.053333 300` 0% 0 0
21.0` 37% 28 0.373333 350` 11% 8 0.106667
22.0` 25% 19 0.253333 400` 11% 8 0.106667
23.0` 3% 2 0.026667 450` 4% 3 0.04
24.0` 1% 1 0.013333 500` 3% 2 0.026667
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 @
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 @
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 @
30.0` 7% 5 0.066667 800` 0% 0 @
31.0` 11% 8 0.106667 850` 0% 0 @
32.0` 8% 6 0.08 900` 0% 0 @
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 @
34.0` 3% 2 0.026667 1000` 0% 0 @
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 @
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 @
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 @
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 @
vSEPC @ 75 1 vSEPC @ 75 1
}CV̒^C`ExhXEz\uvqE }CV̏d^CWExhXEz\uvqE
}CV }CV
̒^C`E rXEq }CV1 @ ̏d^CWEg rXEq }CV1 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 100% 1 1
16.0` 0% 0 0 100` 0% 0 0
17.0` 0% 0 0 150` 0% 0 0
18.0` 0% 0 0 200` 0% 0 0
19.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
20.0` 0% 0 0 300` 0% 0 0
21.0` 100% 1 1 350` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 400` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 450` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 1 1 vSEPC @ 1 1
ECV̒^C`ExhXEz\uvqE ECV̏d^CWExhXEz\uvqE
ECV ECV
̒^C`E rXEq ECV27 @ ̏d^CWEg rXEq ECV27 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 4% 1 0.037037
16.0` 0% 0 0 100` 56% 15 0.555556
17.0` 0% 0 0 150` 33% 9 0.333333
18.0` 4% 1 0.037037 200` 7% 2 0.074074
19.0` 4% 1 0.037037 250` 0% 0 0
20.0` 26% 7 0.259259 300` 0% 0 0
21.0` 22% 6 0.222222 350` 0% 0 0
22.0` 30% 8 0.296296 400` 0% 0 0
23.0` 7% 2 0.074074 450` 0% 0 0
24.0` 4% 1 0.037037 500` 0% 0 0
25.0` 4% 1 0.037037 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 27 1 vSEPC @ 27 1