マサバの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ ゴマサバの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ マイワシの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ ウルメイワシの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 平均ヘイキン体長タイチョウ 平均ヘイキン体重タイジュウ
マサバ MIN 20.8 97.0 0.0 10.5 29.4 326.0
9尾 MAX 33.1 435.0 0.0 14.3
ゴマサバ MIN 20.4 94.0 0.0 10.6 24.5 195.3
75 MAX 34.0 527.0 0.0 12.7
マイワシ MIN 21.5 84.0 0.0 8.5 21.7 140.7
27 MAX 21.5 84.0 0.0 8.5
ウリメイワ MIN 18.6 88.0 0.0 10.3 21.7 140.7
27 MAX 25.8 223.0 0.0 14.8
マサバ ゴマサバ マイワシ ウルメイワシ
No. 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
1 31.2 435 14.32 34.0 417 10.61 21.5 84 8.45 22.4 152 13.52
2 30.6 397 13.86 31.8 408 12.69 25.8 223 12.99
3 32.4 409 12.03 31.1 357 20.8 121 13.45
4 33.1 382 10.53 34.0 504 21.2 120 12.59
5 31.0 376 12.62 31.9 412 21.3 143 14.80
6 31.5 347 11.10 31.5 391 20.9 122 13.36
7 31.6 376 11.92 30.8 379 20.8 118 13.11
8 20.8 97 10.78 30.0 361 22.0 155 14.56
9 22.0 115 10.80 31.5 357 21.0 135 14.58
10 32.2 476 19.8 106 13.66
11 32.0 470 24.6 213 14.31
12 31.7 420 23.6 183 13.92
13 30.3 352 22.9 124 10.33
14 32.3 404 22.7 127 10.86
15 32.0 408 20.3 111 13.27
16 31.2 429 22.7 158 13.51
17 32.4 474 22.2 156 14.26
18 31.4 417 22.9 171 14.24
19 30.8 383 23.0 166 13.64
20 30.5 374 22.6 158 13.69
21 32.5 527 20.2 115 13.95
22 22.0 110 20.2 113 13.71
23 22.0 110 21.8 150 14.48
24 23.2 135 21.1 123 13.09
25 22.2 116 21.1 131 13.95
26 21.4 109 20.4 116 13.66
27 22.7 104 18.6 88 13.68
28 22.0 105
29 21.3 101
30 21.1 97
31 22.0 166
32 22.2 112
33 23.2 138
34 24.5 159
35 21.3 101
36 21.5 103
37 21.2 108
38 21.6 111
39 21.6 105
40 22.0 118
41 21.5 102
42 20.4 99
43 22.8 120
44 20.8 98
45 22.5 125
46 21.5 102
47 20.8 97
48 21.5 105
49 21.7 105
50 22.3 114
51 22.7 122
52 21.0 98
53 22.8 118
54 21.3 104
55 21.5 107
56 21.5 106
57 22.3 118
58 22.0 109
59 21.0 94
60 22.1 113
61 21.3 98
62 22.5 120
63 21.8 104
64 21.0 99
65 21.0 100
66 21.0 96
67 21.8 113
68 22.2 116
69 21.1 96
70 22.1 110
71 21.5 99
72 21.5 111
73 21.2 101
74 21.5 104
75 20.8 95
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161