| マサバ・ゴマサバ・マイワシ・ウルメイワシの体長・体重測定結果(銚子水揚げ) | |||||||||||
| 調査年月日 | 平成21年9月14日 |  
   | 
  |||||||||
| 漁獲年月日 | 平成21年9月14日 | ||||||||||
| 漁法 | まき網 | ||||||||||
| 漁獲位置 | 35°52′N・141°01′E | ||||||||||
| 漁獲量 | 12t | ||||||||||
| 測定尾数 | マサバ9尾・ゴマ75尾 マイワシ1尾・ウルメ27尾  | 
  ||||||||||
| Bマサバ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dマサバ体長組成 | Eマサバ体重組 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||
| Bゴマサバ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dゴマサバ体長組成 | Eゴマサバ体重 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||
| Bマイワシ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dマイワシ体長組成 | Eマイワシ体重 | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||
| Bウルメイワシ体長と体重の関係 | |||||||||||
 
   | 
  |||||||||||
| Dウルメイワシ体長組成 | Eウルメイワシ | ||||||||||
 
   | 
   
   | 
  ||||||||||