ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo1”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 0% 0 0 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 0% 0 0 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 0% 0 0 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 0% 0 0 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 100% 1 1 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 0% 0 0 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 0% 0 0 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 0% 0 0 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 0% 0 0 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 0% 0 0 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 0% 0 0 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 0% 0 0 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 0% 0 0 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 1 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!
ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
�i‘Ì’·‘Ì�d�Ú�׃f�[ƒ^–³‚µ‚ÌŽž�A’¼�Ú“ü—Í�j
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo70”ö �@ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo0”ö �@
18�` 0% 0 0 18�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
19�` 0% 0 0 19�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
20�` 0% 0 0 20�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
21�` 0% 0 0 21�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
22�` 0% 0 0 22�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
23�` 0% 0 0 23�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
24�` 0% 0 0 24�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
25�` 0% 0 0 25�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
26�` 0% 0 0 26�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
27�` 0% 0 0 27�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
28�` 0% 0 0 28�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
29�` 0% 0 0 29�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
30�` 7% 5 0.071429 30�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
31�` 7% 5 0.071429 31�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
32�` 9% 6 0.085714 32�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
33�` 29% 20 0.285714 33�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
34�` 34% 24 0.342857 34�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
35�` 9% 6 0.085714 35�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
36�` 4% 3 0.042857 36�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
37�` 1% 1 0.014286 37�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
38�` 0% 0 0 38�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
39�` 0% 0 0 39�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
40�` 0% 0 0 40�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
41�` 0% 0 0 41�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
42�` 0% 0 0 42�` #DIV/0! �@ #DIV/0!
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 70 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 0 #DIV/0!