ゴマサバ粗脂肪量測定調査票 | 9 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||
ゴマサバ | MIN | 29.7 | 485.0 | 13.9 | 13.8 | ||||
MAX | 38.0 | 780.0 | 18.9 | 15.8 | |||||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長98尾 | |||||
33.2 | 580 | 17.3 | 15.85 | ||||||
35.4 | 690 | 18.9 | 15.55 | ||||||
35.0 | 625 | 15.7 | 14.58 | ||||||
36.6 | 720 | 17.9 | 14.69 | ||||||
37.0 | 780 | 17.2 | 15.40 | ||||||
32.2 | 485 | 16.3 | 14.53 | ||||||
33.6 | 535 | 13.9 | 14.10 | ||||||
35.4 | 610 | 17.4 | 13.75 | ||||||
35.4 | 700 | 16.2 | 15.78 | ||||||
33.5 | |||||||||
34.0 | |||||||||
33.5 | |||||||||
33.7 | |||||||||
32.2 | |||||||||
33.3 | |||||||||
31.5 | |||||||||
34.7 | |||||||||
33.5 | |||||||||
34.5 | |||||||||
33.3 | |||||||||
35.3 | |||||||||
34.5 | |||||||||
34.5 | |||||||||
35.1 | |||||||||
33.3 | |||||||||
35.0 | |||||||||
34.5 | |||||||||
32.7 | |||||||||
33.0 | |||||||||
33.2 | |||||||||
34.0 | |||||||||
29.7 | |||||||||
33.5 | |||||||||
35.0 | |||||||||
34.0 | |||||||||
34.0 | |||||||||
34.0 | |||||||||
36.0 | |||||||||
35.0 | |||||||||
33.0 | |||||||||
31.3 | |||||||||
35.0 | |||||||||
35.3 | |||||||||
33.2 | |||||||||
35.0 | |||||||||
34.0 | |||||||||
34.3 | |||||||||
35.2 | |||||||||
33.0 | |||||||||
34.7 | |||||||||
35.0 | |||||||||
37.2 | |||||||||
33.5 | |||||||||
31.7 | |||||||||
34.0 | |||||||||
33.7 | |||||||||
30.0 | |||||||||
31.3 | |||||||||
34.6 | |||||||||
35.3 | |||||||||
32.0 | |||||||||
33.0 | |||||||||
33.6 | |||||||||
35.0 | |||||||||
37.0 | |||||||||
30.0 | |||||||||
32.5 | |||||||||
33.0 | |||||||||
33.7 | |||||||||
33.0 | |||||||||
33.0 | |||||||||
33.8 | |||||||||
38.0 | |||||||||
33.5 | |||||||||
32.7 | |||||||||
34.3 | |||||||||
35.2 | |||||||||
36.6 | |||||||||
30.7 | |||||||||
34.7 | |||||||||
32.6 | |||||||||
33.3 | |||||||||
35.3 | |||||||||
33.3 | |||||||||
31.3 | |||||||||
37.3 | |||||||||
33.6 | |||||||||
36.0 | |||||||||
36.7 | |||||||||
35.3 | |||||||||
34.0 | |||||||||
35.0 | |||||||||
34.4 | |||||||||
35.5 | |||||||||
34.0 | |||||||||
33.3 | |||||||||
33.7 | |||||||||
32.7 |