ƒ}ƒCƒ�ƒV‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒCƒ�ƒV‘Ì�dƒ^ƒCƒWƒ…ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
ƒ}ƒCƒ�ƒV ƒ}ƒCƒ�ƒV
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒCƒ�ƒV186”ö �@ ‘Ì�dƒ^ƒCƒWƒ…ƒEg ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒ}ƒCƒ�ƒV186”ö �@
5.0�` 0% 0 0 0�` 3% 5 0.026882
5.5�` 0% 0 0 10�` 9% 16 0.086022
6.0�` 0% 0 0 20�` 71% 132 0.709677
6.5�` 0% 0 0 30�` 12% 23 0.123656
7.0�` 0% 0 0 40�` 2% 3 0.016129
7.5�` 0% 0 0 50�` 3% 5 0.026882
8.0�` 1% 1 0.005376 60�` 1% 1 0.005376
8.5�` 1% 2 0.010753 70�` 1% 1 0.005376
9.0�` 1% 2 0.010753 80�` 0% 0 0
9.5�` 0% 0 0 90�` 0% 0 0
10.0�` 0% 0 0 100�` 0% 0 0
10.5�` 2% 3 0.016129 110�` 0% 0 0
11.0�` 1% 1 0.005376 120�` 0% 0 0
11.5�` 5% 10 0.053763 130�` 0% 0 0
12.0�` 10% 18 0.096774 140�` 0% 0 0
12.5�` 24% 45 0.241935 150�` 0% 0 0
13.0�` 34% 63 0.33871 160�` 0% 0 0
13.5�` 13% 25 0.134409 170�` 0% 0 0
14.0�` 3% 6 0.032258 180�` 0% 0 0
14.5�` 0% 0 0 190�` 0% 0 0
15.0�` 1% 2 0.010753 200�` 0% �@ 0
15.5�` 1% 1 0.005376 210�` 0% �@ 0
16.0�` 1% 1 0.005376 220�` 0% �@ 0
16.5�` 3% 5 0.026882 230�` 0% �@ 0
17.0�` 0% 0 0 240�` 0% �@ 0
17.5�` 1% 1 0.005376 250�` 0% �@ 0
18.0�` 0% 0 0 260�` 0% �@ 0
18.5�` 0% 0 0 270�` 0% �@ 0
19.0�` 0% 0 0 280�` 0% �@ 0
19.5�` 0% 0 0 290�` 0% �@ 0
20.0�` 0% 0 0 300�` 0% �@ 0
20.5�` 0% 0 0 310�` 0% �@ 0
21.0�` 0% 0 0 320�` 0% �@ 0
21.5�` 0% 0 0 330�` 0% �@ 0
22.0�` 0% 0 0 340�` 0% �@ 0
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 186 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 186 1
ƒJƒ^ƒNƒ`ƒCƒ�ƒV‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒJƒ^ƒNƒ`ƒCƒ�ƒV‘Ì�dƒ^ƒCƒWƒ…ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
ƒJƒ^ƒNƒ`ƒCƒ�ƒV ƒJƒ^ƒNƒ`ƒCƒ�ƒV
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒJƒ^ƒNƒ`ƒCƒ�ƒV100”ö �@ ‘Ì�dƒ^ƒCƒWƒ…ƒEg ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒJƒ^ƒNƒ`ƒCƒ�ƒV100”ö �@
5.0�` 0% 0 0 0�` 33% 33 0.33
5.5�` 0% 0 0 10�` 66% 66 0.66
6.0�` 2% 2 0.02 20�` 1% 1 0.01
6.5�` 6% 6 0.06 30�` 0% 0 0
7.0�` 2% 2 0.02 40�` 0% 0 0
7.5�` 1% 1 0.01 50�` 0% 0 0
8.0�` 0% 0 0 60�` 0% 0 0
8.5�` 2% 2 0.02 70�` 0% 0 0
9.0�` 1% 1 0.01 80�` 0% 0 0
9.5�` 6% 6 0.06 90�` 0% 0 0
10.0�` 17% 17 0.17 100�` 0% 0 0
10.5�` 26% 26 0.26 110�` 0% 0 0
11.0�` 17% 17 0.17 120�` 0% 0 0
11.5�` 9% 9 0.09 130�` 0% 0 0
12.0�` 9% 9 0.09 140�` 0% 0 0
12.5�` 1% 1 0.01 150�` 0% 0 0
13.0�` 0% 0 0 160�` 0% 0 0
13.5�` 1% 1 0.01 170�` 0% 0 0
14.0�` 0% 0 0 180�` 0% 0 0
14.5�` 0% 0 0 190�` 0% 0 0
15.0�` 0% 0 0 200�` 0% �@ 0
15.5�` 0% 0 0 210�` 0% �@ 0
16.0�` 0% 0 0 220�` 0% �@ 0
16.5�` 0% 0 0 230�` 0% �@ 0
17.0�` 0% 0 0 240�` 0% �@ 0
17.5�` 0% 0 0 250�` 0% �@ 0
18.0�` 0% 0 0 260�` 0% �@ 0
18.5�` 0% 0 0 270�` 0% �@ 0
19.0�` 0% 0 0 280�` 0% �@ 0
19.5�` 0% 0 0 290�` 0% �@ 0
20.0�` 0% 0 0 300�` 0% �@ 0
20.5�` 0% 0 0 310�` 0% �@ 0
21.0�` 0% 0 0 320�` 0% �@ 0
21.5�` 0% 0 0 330�` 0% �@ 0
22.0�` 0% 0 0 340�` 0% �@ 0
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 100 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 100 1
ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒTƒo‘Ì�dƒ^ƒCƒWƒ…ƒE“x�”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
ƒ}ƒTƒo ƒ}ƒTƒo
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚� ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒTƒo1”ö �@ ‘Ì�dƒ^ƒCƒWƒ…ƒEg ”öƒr�”ƒXƒE”äƒq ƒTƒo1”ö �@
5.0�` 0% 0 0 0�` 0% 0 0
5.5�` 0% 0 0 10�` 0% 0 0
6.0�` 0% 0 0 20�` 0% 0 0
6.5�` 0% 0 0 30�` 0% 0 0
7.0�` 0% 0 0 40�` 0% 0 0
7.5�` 0% 0 0 50�` 0% 0 0
8.0�` 0% 0 0 60�` 0% 0 0
8.5�` 0% 0 0 70�` 0% 0 0
9.0�` 0% 0 0 80�` 0% 0 0
9.5�` 0% 0 0 90�` 0% 0 0
10.0�` 0% 0 0 100�` 100% 1 1
10.5�` 0% 0 0 110�` 0% 0 0
11.0�` 0% 0 0 120�` 0% 0 0
11.5�` 0% 0 0 130�` 0% 0 0
12.0�` 0% 0 0 140�` 0% 0 0
12.5�` 0% 0 0 150�` 0% 0 0
13.0�` 0% 0 0 160�` 0% 0 0
13.5�` 0% 0 0 170�` 0% 0 0
14.0�` 0% 0 0 180�` 0% 0 0
14.5�` 0% 0 0 190�` 0% 0 0
15.0�` 0% 0 0 200�` 0% �@ 0
15.5�` 0% 0 0 210�` 0% �@ 0
16.0�` 0% 0 0 220�` 0% �@ 0
16.5�` 0% 0 0 230�` 0% �@ 0
17.0�` 0% 0 0 240�` 0% �@ 0
17.5�` 0% 0 0 250�` 0% �@ 0
18.0�` 0% 0 0 260�` 0% �@ 0
18.5�` 0% 0 0 270�` 0% �@ 0
19.0�` 0% 0 0 280�` 0% �@ 0
19.5�` 0% 0 0 290�` 0% �@ 0
20.0�` 100% 1 1 300�` 0% �@ 0
20.5�` 0% 0 0 310�` 0% �@ 0
21.0�` 0% 0 0 320�` 0% �@ 0
21.5�` 0% 0 0 330�` 0% �@ 0
22.0�` 0% 0 0 340�` 0% �@ 0
�‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 1 1 �‡ŒvƒSƒEƒPƒC �@ 1 1