ゴマサバ粗脂肪量測定調査票 | 41 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||
MIN | 29.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||
MAX | 37.7 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||
33.5 | 0.00 | |||||||
33.7 | 0.00 | |||||||
36.2 | 0.00 | |||||||
31.3 | 0.00 | |||||||
37.0 | 0.00 | |||||||
33.6 | 0.00 | |||||||
30.0 | 0.00 | |||||||
31.7 | 0.00 | |||||||
31.0 | 0.00 | |||||||
32.2 | 0.00 | |||||||
33.7 | 0.00 | |||||||
35.2 | 0.00 | |||||||
35.2 | 0.00 | |||||||
33.0 | 0.00 | |||||||
35.0 | 0.00 | |||||||
33.2 | 0.00 | |||||||
33.0 | 0.00 | |||||||
34.2 | 0.00 | |||||||
34.3 | 0.00 | |||||||
35.6 | 0.00 | |||||||
34.3 | 0.00 | |||||||
35.3 | 0.00 | |||||||
35.0 | 0.00 | |||||||
32.3 | 0.00 | |||||||
36.3 | 0.00 | |||||||
29.4 | 0.00 | |||||||
34.5 | 0.00 | |||||||
35.2 | 0.00 | |||||||
37.7 | 0.00 | |||||||
35.5 | 0.00 | |||||||
35.7 | 0.00 | |||||||
32.6 | 0.00 | |||||||
34.0 | 0.00 | |||||||
33.5 | 0.00 | |||||||
29.7 | 0.00 | |||||||
34.7 | 0.00 | |||||||
34.3 | 0.00 | |||||||
33.7 | 0.00 | |||||||
33.6 | 0.00 | |||||||
35.0 | 0.00 | |||||||
34.7 | 0.00 | |||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! |