マサバ脂肪量シボウリョウ測定ソクテイ調査票チョウサヒョウ 148 体長cm 体重g 粗脂肪量% 肥満度
マサバ MIN 31.0 349.2 0.0 10.2
MAX 39.8 815.2 0.0 14.0
体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
33.9 457.3   11.74 1
32.8 427.2   12.11 2
32.9 430.9   12.10 3
33.1 451.6   12.45 4
34.2 509.7   12.74 5
33.5 450.7   11.99 6
34.2 530.1   13.25 7
34.1 479.7   12.10 8
32.4 434.8   12.78 9
33.4 457.9   12.29 10
34.9 524.4   12.34 11
35.5 537.8   12.02 12
31.8 428.3   13.32 13
33.2 496.0   13.55 14
32.8 435.7   12.35 15
33.9 462.0   11.86 16
34.8 499.2   11.85 17
33.8 480.8   12.45 18
33.5 434.9   11.57 19
33.1 432.1   11.92 20
34.9 520.4   12.24 21
33.1 477.4   13.16 22
34.0 482.0   12.26 23
34.8 545.0   12.93 24
32.8 452.7   12.83 25
35.3 564.6   12.84 26
33.4 482.9   12.96 27
33.4 502.5   13.49 28
31.5 381.4   12.20 29
32.9 417.5   11.72 30
34.6 563.5   13.60 31
33.9 503.3   12.92 32
33.0 434.0   12.08 33
34.1 459.5   11.59 34
39.8 815.2   12.93 35
32.3 387.1   11.49 36
33.1 444.3   12.25 37
33.1 459.9   12.68 38
33.8 452.3   11.71 39
33.4 467.1   12.54 40
34.5 490.8   11.95 41
33.4 446.5   11.98 42
33.3 454.0   12.29 43
35.8 469.6   10.23 44
33.8 455.9   11.81 45
33.8 481.3   12.46 46
33.4 433.4   11.63 47
32.4 410.4   12.07 48
32.5 426.1   12.41 49
34.9 514.0   12.09 50
34.4 495.0   12.16 51
34.2 487.0   12.17 52
34.8 508.4   12.06 53
35.2 549.8   12.61 54
33.6 433.2   11.42 55
34.2 495.0   12.37 56
34.3 500.9   12.41 57
31.5 430.7   13.78 58
33.3 449.9   12.18 59
33.5 447.7   11.91 60
31.1 352.7   11.73 61
32.3 393.7   11.68 62
34.3 498.2   12.35 63
35.2 529.4   12.14 64
36.8 592.3   11.88 65
33.9 455.3   11.69 66
33.6 486.9   12.84 67
33.8 513.8   13.31 68
32.7 388.8   11.12 69
33.3 469.7   12.72 70
33.9 494.4   12.69 71
32.5 386.0   11.24 72
34.1 553.6   13.96 73
33.2 439.4   12.01 74
31.8 349.2   10.86 75
33.4 481.1   12.91 76
34.3 501.4   12.43 77
33.9 429.4   11.02 78
34.2 497.1   12.43 79
34.0 474.6   12.08 80
33.8 492.5   12.75 81
32.8 468.9   13.29 82
34.4 570.5   14.01 83
34.1 476.3   12.01 84
34.3 513.8   12.73 85
34.3 459.2   11.38 86
33.7 477.9   12.49 87
32.1 392.4   11.86 88
32.4 406.7   11.96 89
34.0 508.5   12.94 90
34.1 481.9   12.15 91
31.0 372.3   12.50 92
34.0 489.5   12.45 93
32.0 407.0   12.42 94
33.9 481.1   12.35 95
35.0 526.8   12.29 96
34.1 469.2   11.83 97
31.8 379.5   11.80 98
32.6 468.0   13.51 99
35.4 596.8   13.45 100
33.0 444.7   12.37 101
33.2 463.4   12.66 102
32.7 382.6   10.94 103
32.0 454.3   13.86 104
34.1 477.6   12.04 105
34.7 549.6   13.15 106
32.8 421.6   11.95 107
34.1 477.2   12.03 108
34.5 468.8   11.42 109
32.6 407.9   11.77 110
34.0 431.9   10.99 111
33.4 422.9   11.35 112
34.9 515.2   12.12 113
33.5 469.0   12.47 114
34.4 497.0   12.21 115
34.0 508.2   12.93 116
32.3 405.9   12.05 117
34.8 493.9   11.72 118
32.5 450.9   13.14 119
35.4 568.5   12.82 120
34.9 539.8   12.70 121
34.1 476.3   12.01 122
32.6 454.4   13.12 123
33.0 498.0   13.86 124
34.0 488.3   12.42 125
35.7 516.8   11.36 126
31.2 375.7   12.37 127
33.8 456.7   11.83 128
32.8 401.2   11.37 129
33.2 444.0   12.13 130
35.2 517.8   11.87 131
32.4 408.0   12.00 132
32.3 423.7   12.57 133
31.3 384.2   12.53 134
32.2 379.8   11.38 135
35.0 478.9   11.17 136
33.1 435.3   12.00 137
34.5 511.9   12.47 138
32.8 445.2   12.62 139
31.9 391.6   12.06 140
36.0 610.5   13.09 141
36.4 548.9   11.38 142
33.4 433.7   11.64 143
34.5 473.4   11.53 144
33.3 474.9   12.86 145
31.3 356.5   11.63 146
33.3 466.0   12.62 147
33.2 488.4   13.35 148
        149
        150