カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
20尾 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
4.0〜 | 3.0〜3.9 | 2.5〜2.9 | 1.8〜2.4 | 1.5〜1.7 | |||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.7% | 8.2% | ||||
1 | 7.8 | 6.5 | |||||||||
2 | 7.9 | 7.9 | |||||||||
3 | 9.5 | 12.1 | |||||||||
4 | 8.9 | 6.4 | |||||||||
5 | 11.9 | 8.9 | |||||||||
6 | 13.7 | 7.4 | |||||||||
7 | 8.3 | 6.8 | |||||||||
8 | 11.0 | 10.7 | |||||||||
9 | 10.0 | 7.8 | |||||||||
10 | 7.9 | 7.1 | |||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |