カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成21年8月18日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成21年8月17日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 39°23′N・145°32′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 35t | |||||||||||||||
測定尾数 | 20尾 | |||||||||||||||
A粗脂肪量 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | 214 | 800 | 700 | 775.7 | |||||||||||
大 | 14,116 | 900 | 600 | 708 | ||||||||||||
中 | 7,674 | 800 | 600 | 666 | ||||||||||||
中小 | 1,674 | 650 | 600 | 646.7 | ||||||||||||
(小計) | 23,678 | (690.7) | ||||||||||||||
小 | 1,560 | 400 | 350 | 379.3 | ||||||||||||
キズ | 582 | 350 | 350 | |||||||||||||
ピン | 16,228 | 90 | 80 | 80.1 | ||||||||||||
(カツオ計) | 42,048 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||
合計 | 42,048 | (438.9) | ||||||||||||||