}CV̒^C`ExhXEz\uvqE }CV̏d^CWExhXEz\uvqE
}CV }CV
̒^C`E rXEq }CV66 @ ̏d^CWEg rXEq }CV66 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 53% 35 0.530303
16.0` 2% 1 0.015152 100` 47% 31 0.469697
17.0` 6% 4 0.060606 150` 0% 0 0
18.0` 38% 25 0.378788 200` 0% 0 0
19.0` 48% 32 0.484848 250` 0% 0 0
20.0` 6% 4 0.060606 300` 0% 0 0
21.0` 0% 0 0 350` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 400` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 450` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 66 1 vSEPC @ 66 1
}To̒^C`ExhXEz\uvqE }Tȍd^CWExhXEz\uvqE
}To }To
̒^C`E rXEq }To2 @ ̏d^CWEg rXEq }To2 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 0% 0 0
16.0` 0% 0 0 100` 0% 0 0
17.0` 0% 0 0 150` 50% 1 0.5
18.0` 0% 0 0 200` 0% 0 0
19.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
20.0` 0% 0 0 300` 50% 1 0.5
21.0` 0% 0 0 350` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 400` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 450` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 50% 1 0.5 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 @
28.0` 50% 1 0.5 700` 0% 0 @
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 @
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 @
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 @
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 @
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 @
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 @
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 @
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 @
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 @
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 @
vSEPC @ 2 1 vSEPC @ 2 1
}AW̒^C`ExhXEz\uvqE }AW̏d^CWExhXEz\uvqE
}AW }AW
̒^C`E rXEq }AW13 @ ̏d^CWEg rXEq }AW13 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 69% 9 0.692308
16.0` 0% 0 0 100` 31% 4 0.307692
17.0` 38% 5 0.384615 150` 0% 0 0
18.0` 15% 2 0.153846 200` 0% 0 0
19.0` 31% 4 0.307692 250` 0% 0 0
20.0` 8% 1 0.076923 300` 0% 0 0
21.0` 8% 1 0.076923 350` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 400` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 450` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 13 1 vSEPC @ 13 1