マイワシの体長・体重測定結果 | マサバの体長・体重測定結果 | マアジの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | ||||||||||||||||
マイワシ | MIN | 16.8 | 73.0 | 0.0 | 13.2 | 18.9 | 98.2 | |||||||||||||||||
66尾 | MAX | 20.6 | 125.0 | 0.0 | 16.2 | |||||||||||||||||||
マサバ | MIN | 26.2 | 195.0 | 0.0 | 10.8 | 27.5 | 247.5 | |||||||||||||||||
2 | MAX | 28.8 | 300.0 | 0.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||
マアジ | MIN | 17.0 | 67.0 | 0.0 | 12.7 | 18.6 | 91.5 | |||||||||||||||||
13 | MAX | 21.6 | 128.0 | 0.0 | 14.9 | |||||||||||||||||||
マイワシ | マサバ | マアジ | ||||||||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||||||||||
1 | 19.2 | 100 | 14.13 | 28.8 | 300 | 12.56 | 17.5 | 76 | 14.18 | |||||||||||||||
2 | 18.4 | 90 | 14.45 | 26.2 | 195 | 10.84 | 21.6 | 128 | 12.70 | |||||||||||||||
3 | 18.3 | 86 | 14.03 | 17.2 | 72 | 14.15 | ||||||||||||||||||
4 | 18.7 | 97 | 14.83 | 18.0 | 82 | 14.06 | ||||||||||||||||||
5 | 19.4 | 109 | 14.93 | 20.0 | 119 | 14.88 | ||||||||||||||||||
6 | 19.0 | 102 | 14.87 | 19.3 | 97 | 13.49 | ||||||||||||||||||
7 | 19.5 | 106 | 14.30 | 19.0 | 95 | 13.85 | ||||||||||||||||||
8 | 19.3 | 110 | 15.30 | 18.1 | 82 | 13.83 | ||||||||||||||||||
9 | 19.0 | 105 | 15.31 | 19.8 | 111 | 14.30 | ||||||||||||||||||
10 | 20.6 | 122 | 13.96 | 17.0 | 67 | 13.64 | ||||||||||||||||||
11 | 19.5 | 108 | 14.57 | 17.3 | 74 | 14.29 | ||||||||||||||||||
12 | 19.2 | 107 | 15.12 | 19.7 | 106 | 13.86 | ||||||||||||||||||
13 | 18.8 | 95 | 14.30 | 17.5 | 80 | 14.93 | ||||||||||||||||||
14 | 18.4 | 92 | 14.77 | |||||||||||||||||||||
15 | 18.2 | 91 | 15.09 | |||||||||||||||||||||
16 | 19.7 | 119 | 15.56 | |||||||||||||||||||||
17 | 19.2 | 105 | 14.83 | |||||||||||||||||||||
18 | 19.3 | 106 | 14.74 | |||||||||||||||||||||
19 | 18.2 | 91 | 15.09 | |||||||||||||||||||||
20 | 19.4 | 110 | 15.07 | |||||||||||||||||||||
21 | 19.0 | 103 | 15.02 | |||||||||||||||||||||
22 | 20.1 | 119 | 14.65 | |||||||||||||||||||||
23 | 19.7 | 105 | 13.73 | |||||||||||||||||||||
24 | 17.7 | 73 | 13.16 | |||||||||||||||||||||
25 | 19.8 | 111 | 14.30 | |||||||||||||||||||||
26 | 18.5 | 87 | 13.74 | |||||||||||||||||||||
27 | 18.5 | 89 | 14.06 | |||||||||||||||||||||
28 | 19.1 | 99 | 14.21 | |||||||||||||||||||||
29 | 18.5 | 96 | 15.16 | |||||||||||||||||||||
30 | 16.8 | 77 | 16.24 | |||||||||||||||||||||
31 | 19.3 | 96 | 13.35 | |||||||||||||||||||||
32 | 18.0 | 83 | 14.23 | |||||||||||||||||||||
33 | 18.5 | 102 | 16.11 | |||||||||||||||||||||
34 | 18.4 | 91 | 14.61 | |||||||||||||||||||||
35 | 18.6 | 99 | 15.38 | |||||||||||||||||||||
36 | 19.4 | 104 | 14.24 | |||||||||||||||||||||
37 | 18.2 | 86 | 14.27 | |||||||||||||||||||||
38 | 19.4 | 109 | 14.93 | |||||||||||||||||||||
39 | 19.0 | 96 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 20.1 | 115 | 14.16 | |||||||||||||||||||||
41 | 18.3 | 88 | 14.36 | |||||||||||||||||||||
42 | 19.5 | 100 | 13.49 | |||||||||||||||||||||
43 | 19.0 | 108 | 15.75 | |||||||||||||||||||||
44 | 19.0 | 100 | 14.58 | |||||||||||||||||||||
45 | 20.2 | 125 | 15.17 | |||||||||||||||||||||
46 | 18.0 | 79 | 13.55 | |||||||||||||||||||||
47 | 18.9 | 93 | 13.78 | |||||||||||||||||||||
48 | 19.0 | 108 | 15.75 | |||||||||||||||||||||
49 | 18.2 | 92 | 15.26 | |||||||||||||||||||||
50 | 19.2 | 104 | 14.69 | |||||||||||||||||||||
51 | 18.0 | 79 | 13.55 | |||||||||||||||||||||
52 | 18.8 | 92 | 13.85 | |||||||||||||||||||||
53 | 17.7 | 83 | 14.97 | |||||||||||||||||||||
54 | 19.0 | 93 | 13.56 | |||||||||||||||||||||
55 | 19.0 | 95 | 13.85 | |||||||||||||||||||||
56 | 19.2 | 106 | 14.98 | |||||||||||||||||||||
57 | 17.8 | 83 | 14.72 | |||||||||||||||||||||
58 | 18.7 | 87 | 13.30 | |||||||||||||||||||||
59 | 18.2 | 85 | 14.10 | |||||||||||||||||||||
60 | 19.2 | 109 | 15.40 | |||||||||||||||||||||
61 | 18.5 | 92 | 14.53 | |||||||||||||||||||||
62 | 18.7 | 99 | 15.14 | |||||||||||||||||||||
63 | 19.2 | 97 | 13.70 | |||||||||||||||||||||
64 | 19.1 | 104 | 14.93 | |||||||||||||||||||||
65 | 19.5 | 110 | 14.84 | |||||||||||||||||||||
66 | 17.5 | 76 | 14.18 | |||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
161 |