}CV̒^C`ExhXEz\uvqE }To̒^C`ExhXEz\uvqE
}CV }To
̒^C`E rXEq }CV107 @ ̒^C`E rXEq }To8 @
15.0` 0% 0 0 15.0` 0% 0 0
15.5` 0% 0 0 15.5` 0% 0 0
16.0` 0% 0 0 16.0` 0% 0 0
16.5` 4% 4 0.037383 16.5` 0% 0 0
17.0` 9% 10 0.093458 17.0` 0% 0 0
17.5` 21% 22 0.205607 17.5` 0% 0 0
18.0` 24% 26 0.242991 18.0` 0% 0 0
18.5` 22% 24 0.224299 18.5` 13% 1 0.125
19.0` 13% 14 0.130841 19.0` 13% 1 0.125
19.5` 7% 7 0.065421 19.5` 25% 2 0.25
20.0` 0% 0 0 20.0` 13% 1 0.125
20.5` 0% 0 0 20.5` 25% 2 0.25
21.0` 0% 0 0 21.0` 0% 0 0
21.5` 0% 0 0 21.5` 13% 1 0.125
22.0` 0% 0 0 22.0` 0% 0 0
22.5` 0% 0 0 22.5` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 23.0` 0% 0 0
23.5` 0% 0 0 23.5` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 24.0` 0% 0 0
24.5` 0% 0 0 24.5` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 25.0` 0% 0 0
25.5` 0% 0 0 25.5` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 26.0` 0% 0 0
26.5` 0% 0 0 26.5` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 27.0` 0% 0 0
27.5` 0% 0 0 27.5` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 28.0` 0% 0 0
28.5` 0% 0 0 28.5` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 29.0` 0% 0 0
29.5` 0% 0 0 29.5` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 30.0` 0% 0 0
30.5` 0% 0 0 30.5` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 31.0` 0% 0 0
31.5` 0% 0 0 31.5` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 32.0` 0% 0 0
32.5` 0% 0 0 32.5` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 33.0` 0% 0 0
33.5` 0% 0 0 33.5` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 34.0` 0% 0 0
34.5` 0% 0 0 34.5` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 35.0` 0% 0 0
35.5` 0% 0 0 35.5` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 36.0` 0% 0 0
36.5` 0% 0 0 36.5` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 37.0` 0% 0 0
37.5` 0% 0 0 37.5` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 38.0` 0% 0 0
38.5` 0% 0 0 38.5` 0% 0 0
39.0` 0% 0 0 39.0` 0% 0 0
39.5` 0% 0 0 39.5` 0% 0 0
40.0` 0% 0 0 40.0` 0% 0 0
vSEPC @ 107 1 vSEPC @ 8 1
}CV̏d^CWExhXEz\uvqE }Tȍd^CWExhXEz\uvqE
}CV }To
̏d^CWEg rXEq }CV107 @ ̏d^CWEg rXEq }To8 @
10` 0% 0 0 10` 0% 0 0
20` 0% 0 0 20` 0% 0 0
30` 0% 0 0 30` 0% 0 0
40` 0% 0 0 40` 0% 0 0
50` 0% 0 0 50` 0% 0 0
60` 3% 3 0.028037 60` 13% 1 0.125
70` 17% 18 0.168224 70` 13% 1 0.125
80` 32% 34 0.317757 80` 38% 3 0.375
90` 27% 29 0.271028 90` 25% 2 0.25
100` 17% 18 0.168224 100` 0% 0 0
110` 4% 4 0.037383 110` 13% 1 0.125
120` 1% 1 0.009346 120` 0% 0 0
130` 0% 0 0 130` 0% 0 0
140` 0% 0 0 140` 0% 0 0
150` 0% 0 0 150` 0% 0 0
160` 0% 0 0 160` 0% 0 0
170` 0% 0 0 170` 0% 0 0
180` 0% 0 0 180` 0% 0 0
190` 0% 0 0 190` 0% 0 0
200` 0% 0 0 200` 0% 0 0
210` 0% 0 0 210` 0% 0 0
220` 0% 0 0 220` 0% 0 0
230` 0% 0 0 230` 0% 0 0
240` 0% 0 0 240` 0% 0 0
250` 0% 0 0 250` 0% 0 0
260` 0% 0 0 260` 0% 0 0
270` 0% 0 0 270` 0% 0 0
280` 0% 0 0 280` 0% 0 0
290` 0% 0 0 290` 0% 0 0
300` 0% 0 0 300` 0% 0 0
310` 0% 0 0 310` 0% 0 0
320` 0% 0 0 320` 0% 0 0
330` 0% 0 0 330` 0% 0 0
340` 0% 0 0 340` 0% 0 0
350` 0% 0 0 350` 0% 0 0
360` 0% 0 0 360` 0% 0 0
370` 0% 0 0 370` 0% 0 0
380` 0% 0 0 380` 0% 0 0
390` 0% 0 0 390` 0% 0 0
400` 0% 0 0 400` 0% 0 0
410` 0% 0 0 410` 0% 0 0
420` 0% 0 0 420` 0% 0 0
430` 0% 0 0 430` 0% 0 0
440` 0% 0 0 440` 0% 0 0
450` 0% 0 0 450` 0% 0 0
460` 0% 0 0 460` 0% 0 0
470` 0% 0 0 470` 0% 0 0
480` 0% 0 0 480` 0% 0 0
490` 0% 0 0 490` 0% 0 0
500` 0% 0 0 500` 0% 0 0
510` 0% 0 0 510` 0% 0 0
vSEPC @ 107 1 vSEPC @ 8 1