カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
26尾 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 10.3% | 9.1% | ||||
1 | 10.2 | 7.3 | |||||||||
2 | 12.6 | 10.0 | |||||||||
3 | 7.9 | 10.8 | |||||||||
4 | 9.6 | 9.3 | |||||||||
5 | 10.1 | 10.3 | |||||||||
6 | 14.3 | 9.4 | |||||||||
7 | 9.7 | 7.8 | |||||||||
8 | 10.3 | 10.3 | |||||||||
9 | 9.0 | 10.7 | |||||||||
10 | 8.8 | 8.4 | |||||||||
11 | 8.8 | ||||||||||
12 | 8.2 | ||||||||||
13 | 7.3 | ||||||||||
14 | 8.3 | ||||||||||
15 | 9.3 | ||||||||||
16 | 9.5 | ||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |