カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成21年7月30日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成21年7月29日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 39°32′N・148°27′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 24t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | 24 | 1,000 | 800 | 866.7 | |||||||||||
大 | 1,577 | 900 | 750 | 783.6 | ||||||||||||
中 | 9,118 | 650 | 450 | 476.2 | ||||||||||||
中小 | 10,683 | 530 | 450 | 513.5 | ||||||||||||
(小計) | 21,402 | (517.9) | ||||||||||||||
小 | 142 | 350 | 300 | 337.0 | ||||||||||||
キズ | 289 | 250 | 250.0 | |||||||||||||
ピン | 904 | 80 | 80.0 | |||||||||||||
(カツオ計) | 22,737 | |||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||
合計 | 22,737 | (496.0) | ||||||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||