マイワシの体長・体重測定結果 | アジの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | ||||||||||||
マイワシ | MIN | 17.3 | 73.0 | 0.0 | 13.2 | 18.4 | 92.6 | ||||||||||||
63尾 | MAX | 19.5 | 118.0 | 0.0 | 16.6 | ||||||||||||||
アジ | MIN | 22.2 | 137.0 | 0.0 | 12.5 | 22.2 | 137.0 | ||||||||||||
1尾 | MAX | 22.2 | 137.0 | 0.0 | 12.5 | ||||||||||||||
マイワシ | アジ | ||||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||||||||
1 | 18.2 | 88 | 14.60 | 22.2 | 137 | 12.52 | |||||||||||||
2 | 19.0 | 106 | 15.45 | ||||||||||||||||
3 | 17.3 | 86 | 16.61 | ||||||||||||||||
4 | 18.3 | 95 | 15.50 | ||||||||||||||||
5 | 18.6 | 98 | 15.23 | ||||||||||||||||
6 | 17.8 | 84 | 14.89 | ||||||||||||||||
7 | 19.0 | 97 | 14.14 | ||||||||||||||||
8 | 18.8 | 96 | 14.45 | ||||||||||||||||
9 | 17.5 | 73 | 13.62 | ||||||||||||||||
10 | 17.5 | 84 | 15.67 | ||||||||||||||||
11 | 18.9 | 89 | 13.18 | ||||||||||||||||
12 | 18.3 | 82 | 13.38 | ||||||||||||||||
13 | 18.5 | 95 | 15.00 | ||||||||||||||||
14 | 18.6 | 97 | 15.07 | ||||||||||||||||
15 | 18.2 | 97 | 16.09 | ||||||||||||||||
16 | 17.8 | 83 | 14.72 | ||||||||||||||||
17 | 18.8 | 107 | 16.10 | ||||||||||||||||
18 | 18.4 | 101 | 16.21 | ||||||||||||||||
19 | 18.5 | 97 | 15.32 | ||||||||||||||||
20 | 18.2 | 80 | 13.27 | ||||||||||||||||
21 | 18.3 | 86 | 14.03 | ||||||||||||||||
22 | 18.1 | 89 | 15.01 | ||||||||||||||||
23 | 19.4 | 101 | 13.83 | ||||||||||||||||
24 | 18.6 | 104 | 16.16 | ||||||||||||||||
25 | 19.0 | 106 | 15.45 | ||||||||||||||||
26 | 19.5 | 118 | 15.91 | ||||||||||||||||
27 | 19.0 | 103 | 15.02 | ||||||||||||||||
28 | 18.6 | 95 | 14.76 | ||||||||||||||||
29 | 18.0 | 86 | 14.75 | ||||||||||||||||
30 | 18.5 | 95 | 15.00 | ||||||||||||||||
31 | 18.0 | 86 | 14.75 | ||||||||||||||||
32 | 18.4 | 95 | 15.25 | ||||||||||||||||
33 | 19.5 | 111 | 14.97 | ||||||||||||||||
34 | 18.6 | 101 | 15.70 | ||||||||||||||||
35 | 19.1 | 99 | 14.21 | ||||||||||||||||
36 | 18.1 | 83 | 14.00 | ||||||||||||||||
37 | 18.9 | 100 | 14.81 | ||||||||||||||||
38 | 18.3 | 95 | 15.50 | ||||||||||||||||
39 | 18.0 | 91 | 15.60 | ||||||||||||||||
40 | 19.0 | 100 | 14.58 | ||||||||||||||||
41 | 18.2 | 96 | 15.92 | ||||||||||||||||
42 | 18.0 | 91 | 15.60 | ||||||||||||||||
43 | 18.0 | 89 | 15.26 | ||||||||||||||||
44 | 18.0 | 83 | 14.23 | ||||||||||||||||
45 | 18.3 | 97 | 15.83 | ||||||||||||||||
46 | 18.5 | 87 | 13.74 | ||||||||||||||||
47 | 18.3 | 89 | 14.52 | ||||||||||||||||
48 | 19.0 | 107 | 15.60 | ||||||||||||||||
49 | 18.0 | 82 | 14.06 | ||||||||||||||||
50 | 18.1 | 90 | 15.18 | ||||||||||||||||
51 | 18.0 | 93 | 15.95 | ||||||||||||||||
52 | 18.0 | 88 | 15.09 | ||||||||||||||||
53 | 18.4 | 95 | 15.25 | ||||||||||||||||
54 | 18.1 | 85 | 14.33 | ||||||||||||||||
55 | 17.8 | 78 | 13.83 | ||||||||||||||||
56 | 17.3 | 79 | 15.26 | ||||||||||||||||
57 | 19.4 | 112 | 15.34 | ||||||||||||||||
58 | 18.3 | 85 | 13.87 | ||||||||||||||||
59 | 18.5 | 86 | 13.58 | ||||||||||||||||
60 | 18.6 | 97 | 15.07 | ||||||||||||||||
61 | 18.1 | 91 | 15.35 | ||||||||||||||||
62 | 17.5 | 77 | 14.37 | ||||||||||||||||
63 | 17.6 | 80 | 14.67 | ||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||
150 |