カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
14尾 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.0〜 | 3.0〜3.9 | 2.5〜2.9 | 1.8〜2.4 | 1.5〜1.7 | |||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 10.4% | |||||
1 | 10.9 | ||||||||||
2 | 14.4 | ||||||||||
3 | 9.0 | ||||||||||
4 | 11.0 | ||||||||||
5 | 10.1 | ||||||||||
6 | 9.7 | ||||||||||
7 | 11.1 | ||||||||||
8 | 8.5 | ||||||||||
9 | 7.8 | ||||||||||
10 | 13.1 | ||||||||||
11 | 10.9 | ||||||||||
12 | 10.6 | ||||||||||
13 | 9.9 | ||||||||||
14 | 9.0 | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |