マサバ体長(体重)測定調査票 | 73 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||
MIN | 12.7 | 20.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||
MAX | 20.4 | 87.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||
12.7 | 20 | 9.76 | ||||||
20.0 | 87 | 10.88 | ||||||
17.0 | 50 | 10.18 | ||||||
20.0 | 80 | 10.00 | ||||||
15.2 | 40 | 11.39 | ||||||
18.8 | 70 | 10.53 | ||||||
17.8 | 58 | 10.28 | ||||||
18.5 | 65 | 10.27 | ||||||
20.2 | 77 | 9.34 | ||||||
19.8 | 80 | 10.31 | ||||||
14.7 | 30 | 9.44 | ||||||
18.4 | 66 | 10.59 | ||||||
20.0 | 0.00 | |||||||
20.4 | 0.00 | |||||||
19.0 | 0.00 | |||||||
19.1 | 0.00 | |||||||
19.0 | 0.00 | |||||||
19.3 | 0.00 | |||||||
18.6 | 0.00 | |||||||
16.2 | 0.00 | |||||||
15.6 | 0.00 | |||||||
16.5 | 0.00 | |||||||
17.8 | 0.00 | |||||||
14.5 | 0.00 | |||||||
18.1 | 0.00 | |||||||
17.8 | 0.00 | |||||||
19.8 | 0.00 | |||||||
16.0 | 0.00 | |||||||
14.5 | 0.00 | |||||||
20.0 | 0.00 | |||||||
18.0 | 0.00 | |||||||
17.3 | 0.00 | |||||||
17.7 | 0.00 | |||||||
18.6 | 0.00 | |||||||
15.6 | 0.00 | |||||||
14.2 | 0.00 | |||||||
19.8 | 0.00 | |||||||
17.4 | 0.00 | |||||||
18.8 | 0.00 | |||||||
19.5 | 0.00 | |||||||
14.8 | 0.00 | |||||||
19.7 | 0.00 | |||||||
17.8 | 0.00 | |||||||
19.8 | 0.00 | |||||||
19.7 | 0.00 | |||||||
19.8 | 0.00 | |||||||
17.7 | 0.00 | |||||||
17.8 | 0.00 | |||||||
14.8 | 0.00 | |||||||
17.0 | 0.00 | |||||||
18.0 | 0.00 | |||||||
20.2 | 0.00 | |||||||
18.5 | 0.00 | |||||||
17.2 | 0.00 | |||||||
19.8 | 0.00 | |||||||
16.0 | 0.00 | |||||||
14.0 | 0.00 | |||||||
18.3 | 0.00 | |||||||
19.8 | 0.00 | |||||||
17.8 | 0.00 | |||||||
17.7 | 0.00 | |||||||
17.3 | 0.00 | |||||||
19.0 | 0.00 | |||||||
17.7 | 0.00 | |||||||
17.7 | 0.00 | |||||||
17.3 | 0.00 | |||||||
19.7 | 0.00 | |||||||
14.8 | 0.00 | |||||||
17.1 | 0.00 | |||||||
19.0 | 0.00 | |||||||
20.4 | 0.00 | |||||||
17.7 | 0.00 | |||||||
17.6 | 0.00 | |||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! | ||||||||
#DIV/0! |