カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
29尾 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||||||
4.0〜 | 3.0〜3.9 | 2.5〜2.9 | 1.8〜2.4 | 1.5〜1.7 | |||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 11.3% | 10.1% | ||||
1 | 11.0 | 9.0 | |||||||||
2 | 12.7 | 9.1 | |||||||||
3 | 12.3 | 11.8 | |||||||||
4 | 11.2 | 11.5 | |||||||||
5 | 10.2 | 8.0 | |||||||||
6 | 11.2 | 8.1 | |||||||||
7 | 11.2 | 10.1 | |||||||||
8 | 10.9 | 8.9 | |||||||||
9 | 13.6 | 9.0 | |||||||||
10 | 12.6 | 9.9 | |||||||||
11 | 8.9 | 10.3 | |||||||||
12 | 11.5 | 9.9 | |||||||||
13 | 10.2 | 10.6 | |||||||||
14 | 13.2 | ||||||||||
15 | 11.7 | ||||||||||
16 | 11.2 | ||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |