マイワシの体長・体重測定結果 | 94尾 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||
MIN | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
MAX | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||
1 | 21.5 | ||||||||
2 | 18.4 | ||||||||
3 | 17.8 | ||||||||
4 | 23.0 | ||||||||
5 | 22.4 | ||||||||
6 | 19.0 | ||||||||
7 | 18.3 | ||||||||
8 | 21.5 | ||||||||
9 | 23.2 | ||||||||
10 | 17.0 | ||||||||
11 | 19.0 | ||||||||
12 | 19.3 | ||||||||
13 | 18.5 | ||||||||
14 | 17.5 | ||||||||
15 | 18.5 | ||||||||
16 | 22.8 | ||||||||
17 | 17.4 | ||||||||
18 | 18.2 | ||||||||
19 | 18.5 | ||||||||
20 | 17.3 | ||||||||
21 | 18.5 | ||||||||
22 | 18.8 | ||||||||
23 | 18.3 | ||||||||
24 | 18.6 | ||||||||
25 | 19.0 | ||||||||
26 | 18.3 | ||||||||
27 | 18.2 | ||||||||
28 | 18.3 | ||||||||
29 | 17.8 | ||||||||
30 | 17.1 | ||||||||
31 | 17.7 | ||||||||
32 | 17.4 | ||||||||
33 | 18.5 | ||||||||
34 | 18.1 | ||||||||
35 | 18.3 | ||||||||
36 | 18.1 | ||||||||
37 | 18.0 | ||||||||
38 | 18.7 | ||||||||
39 | 19.7 | ||||||||
40 | 18.0 | ||||||||
41 | 18.4 | ||||||||
42 | 17.3 | ||||||||
43 | 18.0 | ||||||||
44 | 18.0 | ||||||||
45 | 21.0 | ||||||||
46 | 17.2 | ||||||||
47 | 18.1 | ||||||||
48 | 18.6 | ||||||||
49 | 18.1 | ||||||||
50 | 18.1 | ||||||||
51 | 18.1 | ||||||||
52 | 17.4 | ||||||||
53 | 21.7 | ||||||||
54 | 19.1 | ||||||||
55 | 21.6 | ||||||||
56 | 18.7 | ||||||||
57 | 18.8 | ||||||||
58 | 17.5 | ||||||||
59 | 19.0 | ||||||||
60 | 17.6 | ||||||||
61 | 18.2 | ||||||||
62 | 19.3 | ||||||||
63 | 18.5 | ||||||||
64 | 18.2 | ||||||||
65 | 18.5 | ||||||||
66 | 18.0 | ||||||||
67 | 18.7 | ||||||||
68 | 18.8 | ||||||||
69 | 17.6 | ||||||||
70 | 18.7 | ||||||||
71 | 17.4 | ||||||||
72 | 18.5 | ||||||||
73 | 20.2 | ||||||||
74 | 18.6 | ||||||||
75 | 17.5 | ||||||||
76 | 19.6 | ||||||||
77 | 21.2 | ||||||||
78 | 18.1 | ||||||||
79 | 18.3 | ||||||||
80 | 18.1 | ||||||||
81 | 17.7 | ||||||||
82 | 19.0 | ||||||||
83 | 17.7 | ||||||||
84 | 18.1 | ||||||||
85 | 18.8 | ||||||||
86 | 17.7 | ||||||||
87 | 17.8 | ||||||||
88 | 19.0 | ||||||||
89 | 18.1 | ||||||||
90 | 17.4 | ||||||||
91 | 18.1 | ||||||||
92 | 19.3 | ||||||||
93 | 18.6 | ||||||||
94 | 17.5 | ||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |