}To̒^C`ExhXEz\uvqE }Tȍd^CWExhXEz\uvqE
}To }To
̒^C`E rXEq }To60 @ ̏d^CWEg rXEq }To60 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 2% 1 0.016667
16.0` 0% 0 0 100` 2% 1 0.016667
17.0` 0% 0 0 150` 5% 3 0.05
18.0` 0% 0 0 200` 10% 6 0.1
19.0` 0% 0 0 250` 20% 12 0.2
20.0` 2% 1 0.016667 300` 32% 19 0.316667
21.0` 0% 0 0 350` 22% 13 0.216667
22.0` 0% 0 0 400` 2% 1 0.016667
23.0` 0% 0 0 450` 5% 3 0.05
24.0` 5% 3 0.05 500` 2% 1 0.016667
25.0` 2% 1 0.016667 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 10% 6 0.1 650` 0% 0 0
28.0` 8% 5 0.083333 700` 0% 0 0
29.0` 20% 12 0.2 750` 0% 0 0
30.0` 15% 9 0.15 800` 0% 0 0
31.0` 15% 9 0.15 850` 0% 0 0
32.0` 12% 7 0.116667 900` 0% 0 0
33.0` 7% 4 0.066667 950` 0% 0 0
34.0` 3% 2 0.033333 1000` 0% 0 0
35.0` 2% 1 0.016667 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 60 1 vSEPC @ 60 1
S}To̒^C`ExhXEz\uvqE S}Tȍd^CWExhXEz\uvqE
S}To S}To
̒^C`E rXEq S}To6 @ ̏d^CWEg rXEq S}To6 @
14.0` 0% 0 0 0` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 50` 0% 0 0
16.0` 0% 0 0 100` 0% 0 0
17.0` 0% 0 0 150` 0% 0 0
18.0` 0% 0 0 200` 17% 1 0.166667
19.0` 0% 0 0 250` 67% 4 0.666667
20.0` 0% 0 0 300` 0% 0 0
21.0` 0% 0 0 350` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 400` 17% 1 0.166667
23.0` 0% 0 0 450` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 500` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 550` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 600` 0% 0 0
27.0` 17% 1 0.166667 650` 0% 0 @
28.0` 33% 2 0.333333 700` 0% 0 @
29.0` 33% 2 0.333333 750` 0% 0 @
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 @
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 @
32.0` 17% 1 0.166667 900` 0% 0 @
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 @
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 @
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 @
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 @
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 @
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 @
vSEPC @ 6 1 vSEPC @ 6 1
}AW̒^C`ExhXEz\uvqE }AW̏d^CWExhXEz\uvqE
}AW }AW
̒^C`E rXEq }AW161 @ ̏d^CWEg rXEq }AW161 @
14.0` 0% 0 0 0` 2% 4 0.024845
15.0` 2% 3 0.018634 50` 35% 57 0.354037
16.0` 14% 23 0.142857 100` 38% 61 0.378882
17.0` 9% 15 0.093168 150` 14% 22 0.136646
18.0` 6% 10 0.062112 200` 11% 17 0.10559
19.0` 4% 7 0.043478 250` 0% 0 0
20.0` 25% 40 0.248447 300` 0% 0 0
21.0` 10% 16 0.099379 350` 0% 0 0
22.0` 4% 7 0.043478 400` 0% 0 0
23.0` 6% 9 0.055901 450` 0% 0 0
24.0` 7% 12 0.074534 500` 0% 0 0
25.0` 6% 9 0.055901 550` 0% 0 0
26.0` 4% 6 0.037267 600` 0% 0 0
27.0` 2% 4 0.024845 650` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 700` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 750` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 800` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 850` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 900` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 950` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 1000` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 1050` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 1100` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 1150` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 1200` 0% 0 0
vSEPC @ 161 1 vSEPC @ 161 1