マイワシの体長・体重測定結果 | マサバの体長・体重測定結果 | ゴマサバの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | |||||||||||||||
マイワシ | MIN | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
40尾 | MAX | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
マサバ | MIN | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
2409.1 | MAX | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
ゴマサバ | MIN | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
989.5 | MAX | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
マイワシ | マサバ | ゴマサバ | |||||||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||||||||
1 | 18.0 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 33.2 | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 17.5 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 34.6 | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 18.6 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 18.2 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | 17.4 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | 17.2 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 15.8 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 17.0 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.2 | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 17.2 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.5 | 0.00 | |||||||||||||||||
10 | 17.6 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
11 | 17.8 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
12 | 18.4 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
13 | 17.8 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | |||||||||||||||||
14 | 18.0 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | |||||||||||||||||
15 | 17.7 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | 17.7 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | |||||||||||||||||
17 | 18.0 | 0.00 | 36.2 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | |||||||||||||||||
18 | 16.3 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | 19.1 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.4 | 0.00 | |||||||||||||||||
20 | 17.6 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 32.2 | 0.00 | |||||||||||||||||
21 | 17.7 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 31.2 | 0.00 | |||||||||||||||||
22 | 18.0 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | |||||||||||||||||
23 | 18.9 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
24 | 17.6 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
25 | 17.7 | 0.00 | 37.0 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | |||||||||||||||||
26 | 17.3 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
27 | 18.4 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 29.4 | 0.00 | |||||||||||||||||
28 | 17.5 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 30.5 | 0.00 | |||||||||||||||||
29 | 17.0 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | |||||||||||||||||
30 | 17.7 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
31 | 18.5 | 0.00 | 30.5 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | |||||||||||||||||
32 | 18.4 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | |||||||||||||||||
33 | 18.7 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | |||||||||||||||||
34 | 18.0 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | 16.7 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | 17.5 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | 17.3 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | 17.6 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | 17.3 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | 16.7 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | 29.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
42 | 29.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
43 | 27.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
44 | 28.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
45 | 27.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
46 | 30.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
47 | 32.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
48 | 28.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
49 | 27.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
50 | 28.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
51 | 29.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
52 | 28.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
53 | 29.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
54 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
55 | 29.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
56 | 27.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
57 | 29.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
58 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
59 | 31.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
60 | 35.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
61 | 30.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
62 | 28.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
63 | 27.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
64 | 35.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
65 | 33.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
66 | 35.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
67 | 30.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
68 | 30.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
69 | 31.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
70 | 28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
71 | 27.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
72 | 32.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
73 | 30.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
74 | 29.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
75 | 37.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
76 | 29.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
77 | 27.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
78 | 30.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
79 | 29.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
80 | 30.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |