サンマの体長・体重・粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
調査年月日 | 平成21年7月1日 | |||||||||||||
漁獲年月日 | 平成21年7月1日 | |||||||||||||
漁法 | 定置網(網地島・新網) | |||||||||||||
漁獲位置 | 38°14′N・141°29′E | |||||||||||||
測定尾数 | サンマ15尾(体長組成38尾) | |||||||||||||
@体長と粗脂肪量の関係 | A体重と粗脂肪量の関係 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Bサンマ体長と体重の関係 | C粗脂肪量と肥満度の関係 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
D体長組成(53尾) *体長(15尾+38尾) | E体重組成 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
体長組成 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||