ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
ƒ}ƒTƒo ƒ}ƒTƒo i‘Ì’·‘ÌdÚ׃f[ƒ^–³‚µ‚ÌŽžA’¼Ú“ü—Íj
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo33”ö @ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒ}ƒTƒo0”ö @
18` 0% 0 0 18` #DIV/0! @ #DIV/0!
19` 0% 0 0 19` #DIV/0! @ #DIV/0!
20` 0% 0 0 20` #DIV/0! @ #DIV/0!
21` 0% 0 0 21` #DIV/0! @ #DIV/0!
22` 0% 0 0 22` #DIV/0! @ #DIV/0!
23` 0% 0 0 23` #DIV/0! @ #DIV/0!
24` 0% 0 0 24` #DIV/0! @ #DIV/0!
25` 0% 0 0 25` #DIV/0! @ #DIV/0!
26` 0% 0 0 26` #DIV/0! @ #DIV/0!
27` 12% 4 0.121212 27` #DIV/0! @ #DIV/0!
28` 30% 10 0.30303 28` #DIV/0! @ #DIV/0!
29` 21% 7 0.212121 29` #DIV/0! @ #DIV/0!
30` 21% 7 0.212121 30` #DIV/0! @ #DIV/0!
31` 9% 3 0.090909 31` #DIV/0! @ #DIV/0!
32` 0% 0 0 32` #DIV/0! @ #DIV/0!
33` 3% 1 0.030303 33` #DIV/0! @ #DIV/0!
34` 3% 1 0.030303 34` #DIV/0! @ #DIV/0!
35` 0% 0 0 35` #DIV/0! @ #DIV/0!
36` 0% 0 0 36` #DIV/0! @ #DIV/0!
37` 0% 0 0 37` #DIV/0! @ #DIV/0!
38` 0% 0 0 38` #DIV/0! @ #DIV/0!
39` 0% 0 0 39` #DIV/0! @ #DIV/0!
40` 0% 0 0 40` #DIV/0! @ #DIV/0!
41` 0% 0 0 41` #DIV/0! @ #DIV/0!
42` 0% 0 0 42` #DIV/0! @ #DIV/0!
‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 33 1 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 0 #DIV/0!
ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒSƒ}ƒTƒo‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
ƒSƒ}ƒTƒo ƒSƒ}ƒTƒo i‘Ì’·‘ÌdÚ׃f[ƒ^–³‚µ‚ÌŽžA’¼Ú“ü—Íj
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo25”ö @ ‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒSƒ}ƒTƒo0”ö @
18` 0% 0 0 18` #DIV/0! @ #DIV/0!
19` 0% 0 0 19` #DIV/0! @ #DIV/0!
20` 0% 0 0 20` #DIV/0! @ #DIV/0!
21` 0% 0 0 21` #DIV/0! @ #DIV/0!
22` 0% 0 0 22` #DIV/0! @ #DIV/0!
23` 0% 0 0 23` #DIV/0! @ #DIV/0!
24` 0% 0 0 24` #DIV/0! @ #DIV/0!
25` 0% 0 0 25` #DIV/0! @ #DIV/0!
26` 0% 0 0 26` #DIV/0! @ #DIV/0!
27` 12% 3 0.12 27` #DIV/0! @ #DIV/0!
28` 20% 5 0.2 28` #DIV/0! @ #DIV/0!
29` 8% 2 0.08 29` #DIV/0! @ #DIV/0!
30` 8% 2 0.08 30` #DIV/0! @ #DIV/0!
31` 16% 4 0.16 31` #DIV/0! @ #DIV/0!
32` 12% 3 0.12 32` #DIV/0! @ #DIV/0!
33` 12% 3 0.12 33` #DIV/0! @ #DIV/0!
34` 4% 1 0.04 34` #DIV/0! @ #DIV/0!
35` 4% 1 0.04 35` #DIV/0! @ #DIV/0!
36` 0% 0 0 36` #DIV/0! @ #DIV/0!
37` 0% 0 0 37` #DIV/0! @ #DIV/0!
38` 4% 1 0.04 38` #DIV/0! @ #DIV/0!
39` 0% 0 0 39` #DIV/0! @ #DIV/0!
40` 0% 0 0 40` #DIV/0! @ #DIV/0!
41` 0% 0 0 41` #DIV/0! @ #DIV/0!
42` 0% 0 0 42` #DIV/0! @ #DIV/0!
‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 25 1 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 0 #DIV/0!